с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-09-03
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-09-03
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.04 | 13.30 | 99.81 | 7.75 | 2026-09-16 | 22 847 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.09 | 14.03 | 99.48 | 7.95 | 2026-10-07 | 47 548 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.42 | 13.33 | 98.10 | 8.15 | 2027-02-03 | 20 456 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.04 | 13.33 | 93.16 | 6.00 | 2027-10-06 | 70 744 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.33 | 13.96 | 92.10 | 7.05 | 2028-01-19 | 21 571 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.62 | 14.40 | 87.88 | 5.70 | 2028-05-17 | 518 409 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.27 | 14.60 | 84.69 | 6.70 | 2029-03-14 | 22 422 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.45 | 14.47 | 84.38 | 6.90 | 2029-05-23 | 13 192 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.66 | 14.60 | 87.90 | 9.00 | 2029-08-29 | 118 055 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.06 | 14.86 | 81.65 | 7.65 | 2030-04-10 | 80 070 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.35 | 15.11 | 85.05 | 9.50 | 2030-08-28 | 325 366 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 3.78 | 15.12 | 71.95 | 5.90 | 2031-03-12 | 481 628 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 3.88 | 15.28 | 78.33 | 8.50 | 2031-09-17 | 602 195 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.06 | 15.19 | 73.59 | 6.90 | 2031-07-23 | 90 396 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.19 | 15.58 | 84.79 | 11.00 | 2032-06-16 | 315 596 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.48 | 15.56 | 78.23 | 9.50 | 2032-11-17 | 94 947 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.52 | 15.98 | 87.72 | 12.50 | 2033-10-12 | 4 462 390 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 4.72 | 16.03 | 81.74 | 11.25 | 2034-03-15 | 6 054 188 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 4.75 | 15.60 | 70.06 | 7.70 | 2033-03-23 | 17 546 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.13 | 16.10 | 83.21 | 12.00 | 2035-09-26 | 3 847 924 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.22 | 16.10 | 82.86 | 12.00 | 2036-03-12 | 2 915 872 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.37 | 15.83 | 64.47 | 7.25 | 2034-05-10 | 21 415 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.69 | 16.09 | 81.96 | 12.00 | 2037-06-10 | 508 543 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.69 | 16.09 | 86.54 | 13.00 | 2038-10-06 | 1 854 670 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 5.93 | 16.12 | 82.05 | 12.25 | 2039-05-11 | 1 977 351 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 5.97 | 16.07 | 85.94 | 13.00 | 2040-10-03 | 1 134 398 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.08 | 16.07 | 69.69 | 9.80 | 2038-05-19 | 282 750 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.09 | 16.06 | 81.85 | 12.25 | 2040-05-16 | 1 531 719 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.17 | 15.65 | 56.81 | 6.10 | 2035-07-18 | 140 489 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.35 | 15.75 | 58.75 | 7.00 | 2036-07-30 | 216 600 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.45 | 15.90 | 58.09 | 7.70 | 2039-03-16 | 164 935 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.04 | 15.65 | 53.27 | 7.10 | 2041-05-15 | 932 277 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования