с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-06-03
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-06-03
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.29 | 13.11 | 98.61 | 7.75 | 2026-09-16 | 26 133 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.34 | 13.18 | 98.39 | 7.95 | 2026-10-07 | 109 826 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.65 | 12.95 | 97.22 | 8.15 | 2027-02-03 | 27 099 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.29 | 13.09 | 91.96 | 6.00 | 2027-10-06 | 668 304 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.52 | 13.21 | 91.76 | 7.05 | 2028-01-19 | 615 357 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.87 | 13.34 | 87.85 | 5.70 | 2028-05-17 | 186 482 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.52 | 13.53 | 85.46 | 6.70 | 2029-03-14 | 964 722 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.71 | 13.56 | 85.06 | 6.90 | 2029-05-23 | 125 012 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.79 | 13.49 | 89.50 | 9.00 | 2029-08-29 | 191 221 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.32 | 13.90 | 82.97 | 7.65 | 2030-04-10 | 70 070 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.44 | 14.00 | 87.25 | 9.50 | 2030-08-28 | 623 806 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.05 | 14.14 | 73.37 | 5.90 | 2031-03-12 | 579 817 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.15 | 14.13 | 75.58 | 6.90 | 2031-07-23 | 50 087 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.16 | 14.26 | 80.55 | 8.50 | 2031-09-17 | 1 541 629 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.23 | 14.34 | 88.54 | 11.00 | 2032-06-16 | 284 387 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.77 | 14.35 | 81.75 | 9.50 | 2032-11-17 | 71 804 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.84 | 14.63 | 92.65 | 12.50 | 2033-10-12 | 1 368 743 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.05 | 14.44 | 73.06 | 7.70 | 2033-03-23 | 79 169 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.06 | 14.64 | 86.60 | 11.25 | 2034-03-15 | 511 852 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.51 | 14.76 | 88.56 | 12.00 | 2035-09-26 | 1 486 436 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.61 | 14.76 | 88.26 | 12.00 | 2036-03-12 | 970 574 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.69 | 14.66 | 67.67 | 7.25 | 2034-05-10 | 94 353 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.72 | 14.77 | 87.59 | 12.00 | 2037-06-10 | 414 576 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 6.14 | 14.77 | 92.74 | 13.00 | 2038-10-06 | 1 126 663 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.20 | 14.62 | 59.53 | 6.10 | 2035-07-18 | 387 092 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.36 | 14.73 | 61.74 | 7.00 | 2036-07-30 | 342 322 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.40 | 14.79 | 88.15 | 12.25 | 2039-05-11 | 2 612 189 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.46 | 14.76 | 92.37 | 13.00 | 2040-10-03 | 3 730 164 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.52 | 14.77 | 74.75 | 9.80 | 2038-05-19 | 606 279 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.57 | 14.74 | 88.10 | 12.25 | 2040-05-16 | 2 104 342 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.92 | 14.74 | 61.96 | 7.70 | 2039-03-16 | 799 587 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.57 | 14.52 | 57.13 | 7.10 | 2041-05-15 | 4 189 048 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования