с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 | 38.15 |
| 2 | 2027-04-14 | 38.15 |
| 3 | 2027-10-13 | 38.15 |
| 4 | 2028-04-12 | 38.15 |
| 5 | 2028-10-11 | 38.15 |
| 6 | 2029-04-11 | 38.15 |
| 7 | 2029-10-10 | 38.15 |
| 8 | 2030-04-10 | 38.15 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.44 | 14.07 | 87.05 | 2030-08-28 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.79 | 13.56 | 89.33 | 2029-08-29 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.71 | 13.59 | 85.00 | 2029-05-23 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.05 | 14.30 | 72.92 | 2031-03-12 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.52 | 13.50 | 85.50 | 2029-03-14 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду