с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 | 44.88 |
| 2 | 2026-09-02 | 44.88 |
| 3 | 2027-03-03 | 44.88 |
| 4 | 2027-09-01 | 44.88 |
| 5 | 2028-03-01 | 44.88 |
| 6 | 2028-08-30 | 44.88 |
| 7 | 2029-02-28 | 44.88 |
| 8 | 2029-08-29 | 44.88 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.97 | 14.13 | 82.30 | 2029-05-23 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.78 | 14.10 | 82.68 | 2029-03-14 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.53 | 14.22 | 80.92 | 2030-04-10 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.60 | 14.68 | 84.52 | 2030-08-28 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 2.18 | 14.11 | 84.58 | 2028-05-17 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду