с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 | 47.37 |
| 2 | 2027-03-03 | 47.37 |
| 3 | 2027-09-01 | 47.37 |
| 4 | 2028-03-01 | 47.37 |
| 5 | 2028-08-30 | 47.37 |
| 6 | 2029-02-28 | 47.37 |
| 7 | 2029-08-29 | 47.37 |
| 8 | 2030-02-27 | 47.37 |
| 9 | 2030-08-28 | 47.37 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.06 | 14.86 | 81.62 | 2030-04-10 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 3.79 | 15.14 | 71.88 | 2031-03-12 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.54 | 14.56 | 87.97 | 2029-08-29 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 3.89 | 15.30 | 78.25 | 2031-09-17 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.46 | 14.44 | 84.43 | 2029-05-23 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду