с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 | 29.42 |
| 2 | 2026-09-16 | 29.42 |
| 3 | 2027-03-17 | 29.42 |
| 4 | 2027-09-15 | 29.42 |
| 5 | 2028-03-15 | 29.42 |
| 6 | 2028-09-13 | 29.42 |
| 7 | 2029-03-14 | 29.42 |
| 8 | 2029-09-12 | 29.42 |
| 9 | 2030-03-13 | 29.42 |
| 10 | 2030-09-11 | 29.42 |
| 11 | 2031-03-12 | 29.42 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.18 | 14.69 | 78.65 | 2031-09-17 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.39 | 14.48 | 73.75 | 2031-07-23 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.46 | 14.71 | 86.92 | 2032-06-16 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.68 | 14.34 | 85.80 | 2030-08-28 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.75 | 14.73 | 79.94 | 2032-11-17 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду