с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 | 34.41 |
| 2 | 2026-07-29 | 34.41 |
| 3 | 2027-01-27 | 34.41 |
| 4 | 2027-07-28 | 34.41 |
| 5 | 2028-01-26 | 34.41 |
| 6 | 2028-07-26 | 34.41 |
| 7 | 2029-01-24 | 34.41 |
| 8 | 2029-07-25 | 34.41 |
| 9 | 2030-01-23 | 34.41 |
| 10 | 2030-07-24 | 34.41 |
| 11 | 2031-01-22 | 34.41 |
| 12 | 2031-07-23 | 34.41 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.31 | 14.49 | 78.95 | 2031-09-17 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.25 | 14.28 | 71.54 | 2031-03-12 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.58 | 14.84 | 86.31 | 2032-06-16 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.87 | 14.62 | 80.12 | 2032-11-17 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.88 | 14.93 | 91.23 | 2033-10-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду