с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 47.37 |
| 2 | 2026-11-25 | 47.37 |
| 3 | 2027-05-26 | 47.37 |
| 4 | 2027-11-24 | 47.37 |
| 5 | 2028-05-24 | 47.37 |
| 6 | 2028-11-22 | 47.37 |
| 7 | 2029-05-23 | 47.37 |
| 8 | 2029-11-21 | 47.37 |
| 9 | 2030-05-22 | 47.37 |
| 10 | 2030-11-20 | 47.37 |
| 11 | 2031-05-21 | 47.37 |
| 12 | 2031-11-19 | 47.37 |
| 13 | 2032-05-19 | 47.37 |
| 14 | 2032-11-17 | 47.37 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.67 | 14.44 | 93.40 | 2033-10-12 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.35 | 14.23 | 88.75 | 2032-06-16 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.29 | 13.97 | 81.17 | 2031-09-17 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.28 | 13.82 | 76.07 | 2031-07-23 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.18 | 13.86 | 73.66 | 2031-03-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду