с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 56.10 |
| 2 | 2027-03-24 | 56.10 |
| 3 | 2027-09-22 | 56.10 |
| 4 | 2028-03-22 | 56.10 |
| 5 | 2028-09-20 | 56.10 |
| 6 | 2029-03-21 | 56.10 |
| 7 | 2029-09-19 | 56.10 |
| 8 | 2030-03-20 | 56.10 |
| 9 | 2030-09-18 | 56.10 |
| 10 | 2031-03-19 | 56.10 |
| 11 | 2031-09-17 | 56.10 |
| 12 | 2032-03-17 | 56.10 |
| 13 | 2032-09-15 | 56.10 |
| 14 | 2033-03-16 | 56.10 |
| 15 | 2033-09-14 | 56.10 |
| 16 | 2034-03-15 | 56.10 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.05 | 14.54 | 72.71 | 2033-03-23 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.85 | 14.70 | 92.39 | 2033-10-12 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.77 | 14.49 | 81.25 | 2032-11-17 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.51 | 14.85 | 88.15 | 2035-09-26 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.60 | 14.83 | 87.95 | 2036-03-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду