с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 | 38.39 |
| 2 | 2026-09-30 | 38.39 |
| 3 | 2027-03-31 | 38.39 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.11 | 14.62 | 86.30 | 2034-03-15 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.88 | 14.93 | 91.23 | 2033-10-12 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.87 | 14.62 | 80.12 | 2032-11-17 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.50 | 14.89 | 87.73 | 2035-09-26 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.59 | 14.89 | 87.48 | 2036-03-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду