с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 38.39 |
| 2 | 2027-03-31 | 38.39 |
| 3 | 2027-09-29 | 38.39 |
| 4 | 2028-03-29 | 38.39 |
| 5 | 2028-09-27 | 38.39 |
| 6 | 2029-03-28 | 38.39 |
| 7 | 2029-09-26 | 38.39 |
| 8 | 2030-03-27 | 38.39 |
| 9 | 2030-09-25 | 38.39 |
| 10 | 2031-03-26 | 38.39 |
| 11 | 2031-09-24 | 38.39 |
| 12 | 2032-03-24 | 38.39 |
| 13 | 2032-09-22 | 38.39 |
| 14 | 2033-03-23 | 38.39 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.01 | 14.85 | 85.80 | 2034-03-15 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.79 | 14.84 | 91.84 | 2033-10-12 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.73 | 14.58 | 81.00 | 2032-11-17 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.45 | 14.93 | 87.85 | 2035-09-26 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.56 | 14.88 | 87.76 | 2036-03-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду