с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 59.84 |
| 2 | 2027-03-24 | 59.84 |
| 3 | 2027-09-22 | 59.84 |
| 4 | 2028-03-22 | 59.84 |
| 5 | 2028-09-20 | 59.84 |
| 6 | 2029-03-21 | 59.84 |
| 7 | 2029-09-19 | 59.84 |
| 8 | 2030-03-20 | 59.84 |
| 9 | 2030-09-18 | 59.84 |
| 10 | 2031-03-19 | 59.84 |
| 11 | 2031-09-17 | 59.84 |
| 12 | 2032-03-17 | 59.84 |
| 13 | 2032-09-15 | 59.84 |
| 14 | 2033-03-16 | 59.84 |
| 15 | 2033-09-14 | 59.84 |
| 16 | 2034-03-15 | 59.84 |
| 17 | 2034-09-13 | 59.84 |
| 18 | 2035-03-14 | 59.84 |
| 19 | 2035-09-12 | 59.84 |
| 20 | 2036-03-12 | 59.84 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.86 | 14.61 | 88.29 | 2037-06-10 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.65 | 14.51 | 89.60 | 2035-09-26 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.89 | 14.60 | 93.59 | 2038-10-06 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.54 | 14.45 | 68.12 | 2034-05-10 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.16 | 14.52 | 89.47 | 2039-05-11 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду