с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 | 59.84 |
| 2 | 2026-09-23 | 59.84 |
| 3 | 2027-03-24 | 59.84 |
| 4 | 2027-09-22 | 59.84 |
| 5 | 2028-03-22 | 59.84 |
| 6 | 2028-09-20 | 59.84 |
| 7 | 2029-03-21 | 59.84 |
| 8 | 2029-09-19 | 59.84 |
| 9 | 2030-03-20 | 59.84 |
| 10 | 2030-09-18 | 59.84 |
| 11 | 2031-03-19 | 59.84 |
| 12 | 2031-09-17 | 59.84 |
| 13 | 2032-03-17 | 59.84 |
| 14 | 2032-09-15 | 59.84 |
| 15 | 2033-03-16 | 59.84 |
| 16 | 2033-09-14 | 59.84 |
| 17 | 2034-03-15 | 59.84 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.50 | 14.89 | 87.73 | 2035-09-26 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.77 | 14.70 | 66.70 | 2034-05-10 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.15 | 14.59 | 71.66 | 2033-03-23 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 6.07 | 14.89 | 86.88 | 2037-06-10 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.11 | 14.62 | 86.30 | 2034-03-15 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду