с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-07-22
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-07-22
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.15 | 14.21 | 99.09 | 7.75 | 2026-09-16 | 371 306 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.21 | 14.05 | 98.83 | 7.95 | 2026-10-07 | 45 757 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.52 | 13.85 | 97.36 | 8.15 | 2027-02-03 | 170 577 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.16 | 14.23 | 91.60 | 6.00 | 2027-10-06 | 25 737 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.44 | 14.03 | 91.43 | 7.05 | 2028-01-19 | 35 771 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.73 | 14.55 | 86.94 | 5.70 | 2028-05-17 | 77 904 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.38 | 14.82 | 83.69 | 6.70 | 2029-03-14 | 100 541 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.57 | 14.76 | 83.29 | 6.90 | 2029-05-23 | 34 069 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.64 | 14.84 | 86.98 | 9.00 | 2029-08-29 | 966 371 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.17 | 15.00 | 80.85 | 7.65 | 2030-04-10 | 175 782 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.29 | 15.02 | 84.93 | 9.50 | 2030-08-28 | 79 634 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 3.90 | 15.30 | 70.96 | 5.90 | 2031-03-12 | 779 643 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 3.99 | 15.29 | 72.90 | 6.90 | 2031-07-23 | 168 653 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 3.99 | 15.56 | 77.19 | 8.50 | 2031-09-17 | 642 465 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.31 | 15.65 | 84.39 | 11.00 | 2032-06-16 | 2 008 053 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.59 | 15.65 | 77.70 | 9.50 | 2032-11-17 | 315 790 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.63 | 15.98 | 87.59 | 12.50 | 2033-10-12 | 2 873 783 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 4.83 | 16.03 | 81.55 | 11.25 | 2034-03-15 | 493 058 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 4.85 | 15.77 | 69.20 | 7.70 | 2033-03-23 | 196 810 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.23 | 16.23 | 82.60 | 12.00 | 2035-09-26 | 1 374 006 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.31 | 16.18 | 82.42 | 12.00 | 2036-03-12 | 3 788 849 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.47 | 16.00 | 63.64 | 7.25 | 2034-05-10 | 41 427 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.77 | 16.26 | 85.70 | 13.00 | 2038-10-06 | 2 166 890 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.77 | 16.27 | 81.14 | 12.00 | 2037-06-10 | 1 059 870 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 5.92 | 16.01 | 55.47 | 6.10 | 2035-07-18 | 292 941 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.02 | 16.27 | 81.34 | 12.25 | 2039-05-11 | 4 432 756 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.03 | 16.27 | 84.96 | 13.00 | 2040-10-03 | 5 735 419 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.06 | 15.99 | 57.76 | 7.00 | 2036-07-30 | 511 602 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.16 | 16.29 | 68.79 | 9.80 | 2038-05-19 | 983 367 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.17 | 16.17 | 81.34 | 12.25 | 2040-05-16 | 2 607 445 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.50 | 16.16 | 57.06 | 7.70 | 2039-03-16 | 630 251 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.07 | 15.95 | 52.18 | 7.10 | 2041-05-15 | 5 336 956 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования