с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-04-18
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-04-18
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.41 | 12.86 | 98.16 | 7.75 | 2026-09-16 | 314 952 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.47 | 12.94 | 97.97 | 7.95 | 2026-10-07 | 29 572 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.77 | 12.89 | 96.79 | 8.15 | 2027-02-03 | 12 382 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.42 | 12.80 | 91.65 | 6.00 | 2027-10-06 | 11 887 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.65 | 12.88 | 91.64 | 7.05 | 2028-01-19 | 10 397 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.93 | 13.24 | 87.35 | 5.70 | 2028-05-17 | 55 452 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.64 | 13.20 | 85.60 | 6.70 | 2029-03-14 | 8 802 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.72 | 13.12 | 85.50 | 6.90 | 2029-05-23 | 5 973 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.91 | 13.16 | 89.96 | 9.00 | 2029-08-29 | 317 944 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.44 | 13.52 | 83.54 | 7.65 | 2030-04-10 | 165 321 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.56 | 13.75 | 87.68 | 9.50 | 2030-08-28 | 14 591 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.18 | 13.86 | 73.66 | 5.90 | 2031-03-12 | 34 319 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.28 | 13.82 | 76.07 | 6.90 | 2031-07-23 | 17 937 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.29 | 13.97 | 81.17 | 8.50 | 2031-09-17 | 40 089 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.35 | 14.23 | 88.75 | 11.00 | 2032-06-16 | 442 142 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.65 | 14.15 | 82.19 | 9.50 | 2032-11-17 | 29 594 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.67 | 14.44 | 93.40 | 12.50 | 2033-10-12 | 2 073 609 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.19 | 14.18 | 73.65 | 7.70 | 2033-03-23 | 26 690 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.19 | 14.49 | 87.08 | 11.25 | 2034-03-15 | 1 450 297 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.54 | 14.45 | 68.12 | 7.25 | 2034-05-10 | 30 633 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.65 | 14.51 | 89.60 | 12.00 | 2035-09-26 | 518 154 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.76 | 14.54 | 89.24 | 12.00 | 2036-03-12 | 543 869 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.86 | 14.61 | 88.29 | 12.00 | 2037-06-10 | 1 044 422 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.89 | 14.60 | 93.59 | 13.00 | 2038-10-06 | 921 107 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.16 | 14.52 | 89.47 | 12.25 | 2039-05-11 | 700 706 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.20 | 14.58 | 93.39 | 13.00 | 2040-10-03 | 2 217 912 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.31 | 14.50 | 75.80 | 9.80 | 2038-05-19 | 113 758 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.34 | 14.47 | 89.44 | 12.25 | 2040-05-16 | 923 849 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.36 | 14.24 | 60.55 | 6.10 | 2035-07-18 | 142 856 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.51 | 14.44 | 62.60 | 7.00 | 2036-07-30 | 998 843 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 7.11 | 14.35 | 63.37 | 7.70 | 2039-03-16 | 788 268 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.43 | 13.84 | 59.66 | 7.10 | 2041-05-15 | 753 199 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования