с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-09-02
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-09-02
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.04 | 13.46 | 99.80 | 7.75 | 2026-09-16 | 601 023 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.10 | 13.61 | 99.50 | 7.95 | 2026-10-07 | 135 002 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.42 | 13.56 | 98.00 | 8.15 | 2027-02-03 | 226 491 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.05 | 13.27 | 93.20 | 6.00 | 2027-10-06 | 42 663 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.33 | 13.87 | 92.19 | 7.05 | 2028-01-19 | 94 876 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.62 | 14.38 | 87.89 | 5.70 | 2028-05-17 | 159 579 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.27 | 14.67 | 84.56 | 6.70 | 2029-03-14 | 73 816 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.46 | 14.49 | 84.34 | 6.90 | 2029-05-23 | 229 033 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.66 | 14.64 | 87.81 | 9.00 | 2029-08-29 | 75 490 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.06 | 14.83 | 81.70 | 7.65 | 2030-04-10 | 47 612 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.35 | 15.15 | 84.93 | 9.50 | 2030-08-28 | 2 472 391 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 3.78 | 15.17 | 71.80 | 5.90 | 2031-03-12 | 47 706 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 3.89 | 15.23 | 78.45 | 8.50 | 2031-09-17 | 85 116 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.07 | 15.10 | 73.80 | 6.90 | 2031-07-23 | 133 582 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.20 | 15.63 | 84.62 | 11.00 | 2032-06-16 | 702 668 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.48 | 15.52 | 78.36 | 9.50 | 2032-11-17 | 68 643 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.52 | 15.94 | 87.88 | 12.50 | 2033-10-12 | 1 503 975 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 4.72 | 16.01 | 81.79 | 11.25 | 2034-03-15 | 8 645 683 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 4.75 | 15.57 | 70.13 | 7.70 | 2033-03-23 | 660 835 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.14 | 16.05 | 83.44 | 12.00 | 2035-09-26 | 1 448 078 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.23 | 16.02 | 83.18 | 12.00 | 2036-03-12 | 1 709 717 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.37 | 15.75 | 64.69 | 7.25 | 2034-05-10 | 54 137 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.70 | 16.08 | 82.00 | 12.00 | 2037-06-10 | 2 872 500 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.70 | 16.05 | 86.70 | 13.00 | 2038-10-06 | 3 032 837 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 5.95 | 16.07 | 82.25 | 12.25 | 2039-05-11 | 955 500 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 5.98 | 16.06 | 85.99 | 13.00 | 2040-10-03 | 2 152 373 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.09 | 16.04 | 81.94 | 12.25 | 2040-05-16 | 1 296 392 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.10 | 16.01 | 69.94 | 9.80 | 2038-05-19 | 309 323 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.18 | 15.58 | 57.02 | 6.10 | 2035-07-18 | 657 276 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.36 | 15.63 | 59.13 | 7.00 | 2036-07-30 | 245 071 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.47 | 15.84 | 58.28 | 7.70 | 2039-03-16 | 901 002 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.05 | 15.64 | 53.30 | 7.10 | 2041-05-15 | 2 500 112 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования