с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-07-18
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-07-18
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.16 | 15.06 | 98.94 | 7.75 | 2026-09-16 | 148 746 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.22 | 14.65 | 98.69 | 7.95 | 2026-10-07 | 25 339 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.52 | 13.73 | 97.38 | 8.15 | 2027-02-03 | 34 551 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.17 | 14.82 | 91.01 | 6.00 | 2027-10-06 | 12 916 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.39 | 14.79 | 90.53 | 7.05 | 2028-01-19 | 22 758 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.74 | 14.92 | 86.42 | 5.70 | 2028-05-17 | 187 744 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.39 | 15.14 | 83.10 | 6.70 | 2029-03-14 | 50 869 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.57 | 15.06 | 82.70 | 6.90 | 2029-05-23 | 130 492 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.65 | 15.23 | 86.16 | 9.00 | 2029-08-29 | 44 780 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.18 | 15.46 | 79.79 | 7.65 | 2030-04-10 | 47 099 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.29 | 15.47 | 83.77 | 9.50 | 2030-08-28 | 199 234 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 3.90 | 15.64 | 70.10 | 5.90 | 2031-03-12 | 373 201 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 3.99 | 15.69 | 71.82 | 6.90 | 2031-07-23 | 393 754 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.00 | 15.87 | 76.33 | 8.50 | 2031-09-17 | 158 381 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.31 | 15.95 | 83.41 | 11.00 | 2032-06-16 | 119 441 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.58 | 16.12 | 76.23 | 9.50 | 2032-11-17 | 53 010 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.62 | 16.32 | 86.39 | 12.50 | 2033-10-12 | 3 345 736 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 4.82 | 16.43 | 80.12 | 11.25 | 2034-03-15 | 511 453 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 4.85 | 16.11 | 68.18 | 7.70 | 2033-03-23 | 584 097 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.21 | 16.62 | 81.10 | 12.00 | 2035-09-26 | 1 006 849 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.29 | 16.63 | 80.65 | 12.00 | 2036-03-12 | 2 924 444 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.45 | 16.49 | 62.15 | 7.25 | 2034-05-10 | 71 483 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.72 | 16.72 | 83.72 | 13.00 | 2038-10-06 | 1 143 657 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.74 | 16.71 | 79.36 | 12.00 | 2037-06-10 | 1 545 448 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 5.90 | 16.46 | 54.11 | 6.10 | 2035-07-18 | 199 257 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 5.96 | 16.72 | 79.47 | 12.25 | 2039-05-11 | 3 906 512 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 5.97 | 16.69 | 83.07 | 13.00 | 2040-10-03 | 2 051 758 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.02 | 16.54 | 56.04 | 7.00 | 2036-07-30 | 399 662 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.11 | 16.67 | 79.20 | 12.25 | 2040-05-16 | 4 558 889 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.11 | 16.72 | 67.22 | 9.80 | 2038-05-19 | 613 721 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.45 | 16.60 | 55.62 | 7.70 | 2039-03-16 | 662 805 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.01 | 16.30 | 51.07 | 7.10 | 2041-05-15 | 1 401 266 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования