с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-04-20
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-04-20
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.41 | 12.81 | 98.19 | 7.75 | 2026-09-16 | 6 998 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.46 | 12.93 | 97.99 | 7.95 | 2026-10-07 | 5 152 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.77 | 12.90 | 96.79 | 8.15 | 2027-02-03 | 4 924 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.42 | 12.97 | 91.46 | 6.00 | 2027-10-06 | 2 094 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.64 | 12.82 | 91.75 | 7.05 | 2028-01-19 | 10 711 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1.92 | 13.18 | 87.45 | 5.70 | 2028-05-17 | 9 143 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.64 | 13.16 | 85.69 | 6.70 | 2029-03-14 | 3 307 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.72 | 13.11 | 85.51 | 6.90 | 2029-05-23 | 3 614 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 2.91 | 13.09 | 90.13 | 9.00 | 2029-08-29 | 7 154 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.44 | 13.47 | 83.69 | 7.65 | 2030-04-10 | 10 609 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.56 | 13.73 | 87.75 | 9.50 | 2030-08-28 | 6 327 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.17 | 13.81 | 73.79 | 5.90 | 2031-03-12 | 4 057 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.28 | 13.80 | 76.14 | 6.90 | 2031-07-23 | 4 974 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.29 | 13.90 | 81.39 | 8.50 | 2031-09-17 | 7 780 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.36 | 14.13 | 89.09 | 11.00 | 2032-06-16 | 22 039 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.64 | 14.12 | 82.31 | 9.50 | 2032-11-17 | 5 796 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.67 | 14.39 | 93.58 | 12.50 | 2033-10-12 | 63 606 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.19 | 14.13 | 73.82 | 7.70 | 2033-03-23 | 4 785 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.19 | 14.46 | 87.19 | 11.25 | 2034-03-15 | 16 651 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.54 | 14.42 | 68.23 | 7.25 | 2034-05-10 | 11 264 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.66 | 14.47 | 89.78 | 12.00 | 2035-09-26 | 35 033 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.76 | 14.48 | 89.48 | 12.00 | 2036-03-12 | 76 654 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.87 | 14.56 | 88.49 | 12.00 | 2037-06-10 | 82 806 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.89 | 14.56 | 93.83 | 13.00 | 2038-10-06 | 101 254 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.16 | 14.46 | 89.74 | 12.25 | 2039-05-11 | 97 116 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.20 | 14.54 | 93.59 | 13.00 | 2040-10-03 | 352 819 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.30 | 14.46 | 75.96 | 9.80 | 2038-05-19 | 32 026 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.34 | 14.43 | 89.63 | 12.25 | 2040-05-16 | 127 386 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.36 | 14.15 | 60.85 | 6.10 | 2035-07-18 | 79 731 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.52 | 14.42 | 62.65 | 7.00 | 2036-07-30 | 69 777 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 7.12 | 14.32 | 63.48 | 7.70 | 2039-03-16 | 100 544 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.43 | 13.81 | 59.77 | 7.10 | 2041-05-15 | 247 958 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования