с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-05 | 40.64 |
| 2 | 2027-02-03 | 40.64 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.57 | 14.27 | 96.75 | 2026-10-07 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.52 | 14.07 | 97.05 | 2026-09-16 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.50 | 13.92 | 89.60 | 2027-10-06 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.77 | 13.90 | 89.66 | 2028-01-19 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду