с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-05 | 40.64 |
| 2 | 2027-02-03 | 40.64 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.47 | 12.94 | 97.97 | 2026-10-07 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.41 | 12.86 | 98.16 | 2026-09-16 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.42 | 12.80 | 91.65 | 2027-10-06 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.65 | 12.88 | 91.64 | 2028-01-19 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду