История решений регулятора с 2013 года
| Дата решения | Ставка, % | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 14.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 20.04.2026 | 15.00% | без изм. | cbr.ru ↗ |
| 23.03.2026 | 15.00% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 16.03.2026 | 15.50% | без изм. | cbr.ru ↗ |
| 16.02.2026 | 15.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 22.12.2025 | 16.00% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 27.10.2025 | 16.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 15.09.2025 | 17.00% | −100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 28.07.2025 | 18.00% | −200 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 09.06.2025 | 20.00% | −100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 28.10.2024 | 21.00% | +200 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 16.09.2024 | 19.00% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 29.07.2024 | 18.00% | +200 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 18.12.2023 | 16.00% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 30.10.2023 | 15.00% | +200 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 18.09.2023 | 13.00% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 15.08.2023 | 12.00% | +350 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 24.07.2023 | 8.50% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 19.09.2022 | 7.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 25.07.2022 | 8.00% | −150 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 14.06.2022 | 9.50% | −150 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 27.05.2022 | 11.00% | −300 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 04.05.2022 | 14.00% | −300 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 11.04.2022 | 17.00% | −300 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 28.02.2022 | 20.00% | +1050 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 14.02.2022 | 9.50% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 20.12.2021 | 8.50% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 25.10.2021 | 7.50% | +75 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 13.09.2021 | 6.75% | +25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 26.07.2021 | 6.50% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 15.06.2021 | 5.50% | +50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 26.04.2021 | 5.00% | +50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 22.03.2021 | 4.50% | +25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 27.07.2020 | 4.25% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 22.06.2020 | 4.50% | −100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 27.04.2020 | 5.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 10.02.2020 | 6.00% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 16.12.2019 | 6.25% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 28.10.2019 | 6.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 09.09.2019 | 7.00% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 29.07.2019 | 7.25% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 17.06.2019 | 7.50% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 17.12.2018 | 7.75% | +25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 17.09.2018 | 7.50% | +25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 26.03.2018 | 7.25% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 12.02.2018 | 7.50% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 18.12.2017 | 7.75% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 30.10.2017 | 8.25% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 18.09.2017 | 8.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 19.06.2017 | 9.00% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 02.05.2017 | 9.25% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 27.03.2017 | 9.75% | −25 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 19.09.2016 | 10.00% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 14.06.2016 | 10.50% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 03.08.2015 | 11.00% | −50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 16.06.2015 | 11.50% | −100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 05.05.2015 | 12.50% | −150 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 16.03.2015 | 14.00% | −100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 02.02.2015 | 15.00% | −200 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 16.12.2014 | 17.00% | +650 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 12.12.2014 | 10.50% | +100 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 05.11.2014 | 9.50% | +150 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 28.07.2014 | 8.00% | +50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 28.04.2014 | 7.50% | +50 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 03.03.2014 | 7.00% | +150 б.п. | cbr.ru ↗ |
| 17.09.2013 | 5.50% | — | cbr.ru ↗ |
66 записей
Источник данных: Официальный SOAP API Банка России (cbr.ru), метод KeyRate. Обновление ежедневно в 14:00 МСК. Заседания Совета директоров по ключевой ставке проходят 8 раз в год.