Доходность к погашению
16.67%
Цена
83.90%
Купон
13.00%
Дюрация
5.75лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A10D517
Дата погашения: 2038-10-06
Тип купона: с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)
НКД: 30.63
Объём торгов: 3 681 122
Размер лота: 1

Купонный график

Следующий купон: 2026-10-21
Дней до купона: 96
Размер купона: 64.82 ₽
Периодичность: 182 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 129.64 ₽

График выплат купонов (25 платежей)

Дата выплаты Размер, ₽
1 2026-10-21 64.82
2 2027-04-21 64.82
3 2027-10-20 64.82
4 2028-04-19 64.82
5 2028-10-18 64.82
6 2029-04-18 64.82
7 2029-10-17 64.82
8 2030-04-17 64.82
9 2030-10-16 64.82
10 2031-04-16 64.82
11 2031-10-15 64.82
12 2032-04-14 64.82
13 2032-10-13 64.82
14 2033-04-13 64.82
15 2033-10-12 64.82
16 2034-04-12 64.82
17 2034-10-11 64.82
18 2035-04-11 64.82
19 2035-10-10 64.82
20 2036-04-09 64.82
21 2036-10-08 64.82
22 2037-04-08 64.82
23 2037-10-07 64.82
24 2038-04-07 64.82
25 2038-10-06 64.82

История цен

История доходности

Статистика торгов (30 дней)

Средний объём: 2 148 776
Минимум: 32 229
Максимум: 10 309 475
Дней с торгами: 31 из 31

Похожие облигации

Тикер Название Срок (лет) Доходность (%) Цена (% ном.) Дата погашения
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 5.75 16.66 79.56 2037-06-10
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 5.91 16.41 54.25 2035-07-18
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 5.98 16.69 79.57 2039-05-11
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 6.00 16.68 83.10 2040-10-03
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 5.47 16.39 62.45 2034-05-10

Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду