с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 64.82 |
| 2 | 2026-10-21 | 64.82 |
| 3 | 2027-04-21 | 64.82 |
| 4 | 2027-10-20 | 64.82 |
| 5 | 2028-04-19 | 64.82 |
| 6 | 2028-10-18 | 64.82 |
| 7 | 2029-04-18 | 64.82 |
| 8 | 2029-10-17 | 64.82 |
| 9 | 2030-04-17 | 64.82 |
| 10 | 2030-10-16 | 64.82 |
| 11 | 2031-04-16 | 64.82 |
| 12 | 2031-10-15 | 64.82 |
| 13 | 2032-04-14 | 64.82 |
| 14 | 2032-10-13 | 64.82 |
| 15 | 2033-04-13 | 64.82 |
| 16 | 2033-10-12 | 64.82 |
| 17 | 2034-04-12 | 64.82 |
| 18 | 2034-10-11 | 64.82 |
| 19 | 2035-04-11 | 64.82 |
| 20 | 2035-10-10 | 64.82 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 6.07 | 14.89 | 86.88 | 2037-06-10 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.25 | 14.66 | 58.59 | 2035-07-18 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.34 | 14.86 | 87.67 | 2039-05-11 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.39 | 14.81 | 92.07 | 2040-10-03 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.77 | 14.70 | 66.70 | 2034-05-10 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду