с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-07-29 | 30.42 |
| 2 | 2027-01-27 | 30.42 |
| 3 | 2027-07-28 | 30.42 |
| 4 | 2028-01-26 | 30.42 |
| 5 | 2028-07-26 | 30.42 |
| 6 | 2029-01-24 | 30.42 |
| 7 | 2029-07-25 | 30.42 |
| 8 | 2030-01-23 | 30.42 |
| 9 | 2030-07-24 | 30.42 |
| 10 | 2031-01-22 | 30.42 |
| 11 | 2031-07-23 | 30.42 |
| 12 | 2032-01-21 | 30.42 |
| 13 | 2032-07-21 | 30.42 |
| 14 | 2033-01-19 | 30.42 |
| 15 | 2033-07-20 | 30.42 |
| 16 | 2034-01-18 | 30.42 |
| 17 | 2034-07-19 | 30.42 |
| 18 | 2035-01-17 | 30.42 |
| 19 | 2035-07-18 | 30.42 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 6.08 | 14.92 | 92.00 | 2038-10-06 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.30 | 14.88 | 61.31 | 2036-07-30 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.34 | 14.93 | 87.49 | 2039-05-11 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.40 | 14.93 | 91.49 | 2040-10-03 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.47 | 14.93 | 74.10 | 2038-05-19 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду