с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 | 30.42 |
| 2 | 2026-07-29 | 30.42 |
| 3 | 2027-01-27 | 30.42 |
| 4 | 2027-07-28 | 30.42 |
| 5 | 2028-01-26 | 30.42 |
| 6 | 2028-07-26 | 30.42 |
| 7 | 2029-01-24 | 30.42 |
| 8 | 2029-07-25 | 30.42 |
| 9 | 2030-01-23 | 30.42 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.34 | 14.86 | 87.67 | 2039-05-11 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.39 | 14.81 | 92.07 | 2040-10-03 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 6.08 | 14.90 | 91.98 | 2038-10-06 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.42 | 14.36 | 62.50 | 2036-07-30 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 6.07 | 14.89 | 86.88 | 2037-06-10 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду