с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 61.08 |
| 2 | 2026-11-25 | 61.08 |
| 3 | 2027-05-26 | 61.08 |
| 4 | 2027-11-24 | 61.08 |
| 5 | 2028-05-24 | 61.08 |
| 6 | 2028-11-22 | 61.08 |
| 7 | 2029-05-23 | 61.08 |
| 8 | 2029-11-21 | 61.08 |
| 9 | 2030-05-22 | 61.08 |
| 10 | 2030-11-20 | 61.08 |
| 11 | 2031-05-21 | 61.08 |
| 12 | 2031-11-19 | 61.08 |
| 13 | 2032-05-19 | 61.08 |
| 14 | 2032-11-17 | 61.08 |
| 15 | 2033-05-18 | 61.08 |
| 16 | 2033-11-16 | 61.08 |
| 17 | 2034-05-17 | 61.08 |
| 18 | 2034-11-15 | 61.08 |
| 19 | 2035-05-16 | 61.08 |
| 20 | 2035-11-14 | 61.08 |
| 21 | 2036-05-14 | 61.08 |
| 22 | 2036-11-12 | 61.08 |
| 23 | 2037-05-13 | 61.08 |
| 24 | 2037-11-11 | 61.08 |
| 25 | 2038-05-12 | 61.08 |
| 26 | 2038-11-10 | 61.08 |
| 27 | 2039-05-11 | 61.08 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.28 | 14.78 | 92.23 | 2040-10-03 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.40 | 14.68 | 74.90 | 2038-05-19 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.44 | 14.62 | 88.61 | 2040-05-16 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.47 | 14.48 | 59.47 | 2035-07-18 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.99 | 14.78 | 92.62 | 2038-10-06 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду