Доходность к погашению
16.13%
Цена
82.02%
Купон
12.25%
Дюрация
5.93лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A108EF8
Дата погашения: 2039-05-11
Тип купона: с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)
НКД: 32.55
Объём торгов: 47 121
Размер лота: 1

Купонный график

Следующий купон: 2026-11-25
Дней до купона: 86
Размер купона: 61.08 ₽
Периодичность: 182 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 122.16 ₽

График выплат купонов (26 платежей)

Дата выплаты Размер, ₽
1 2026-11-25 61.08
2 2027-05-26 61.08
3 2027-11-24 61.08
4 2028-05-24 61.08
5 2028-11-22 61.08
6 2029-05-23 61.08
7 2029-11-21 61.08
8 2030-05-22 61.08
9 2030-11-20 61.08
10 2031-05-21 61.08
11 2031-11-19 61.08
12 2032-05-19 61.08
13 2032-11-17 61.08
14 2033-05-18 61.08
15 2033-11-16 61.08
16 2034-05-17 61.08
17 2034-11-15 61.08
18 2035-05-16 61.08
19 2035-11-14 61.08
20 2036-05-14 61.08
21 2036-11-12 61.08
22 2037-05-13 61.08
23 2037-11-11 61.08
24 2038-05-12 61.08
25 2038-11-10 61.08
26 2039-05-11 61.08

История цен

История доходности

Статистика торгов (30 дней)

Средний объём: 1 229 738
Минимум: 25 898
Максимум: 3 117 578
Дней с торгами: 31 из 31

Похожие облигации

Тикер Название Срок (лет) Доходность (%) Цена (% ном.) Дата погашения
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 5.96 16.10 85.78 2040-10-03
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 6.09 16.10 69.60 2038-05-19
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 6.09 16.07 81.84 2040-05-16
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 5.69 16.09 86.51 2038-10-06
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 5.69 16.10 81.89 2037-06-10

Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду