с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 61.08 |
| 2 | 2026-11-25 | 61.08 |
| 3 | 2027-05-26 | 61.08 |
| 4 | 2027-11-24 | 61.08 |
| 5 | 2028-05-24 | 61.08 |
| 6 | 2028-11-22 | 61.08 |
| 7 | 2029-05-23 | 61.08 |
| 8 | 2029-11-21 | 61.08 |
| 9 | 2030-05-22 | 61.08 |
| 10 | 2030-11-20 | 61.08 |
| 11 | 2031-05-21 | 61.08 |
| 12 | 2031-11-19 | 61.08 |
| 13 | 2032-05-19 | 61.08 |
| 14 | 2032-11-17 | 61.08 |
| 15 | 2033-05-18 | 61.08 |
| 16 | 2033-11-16 | 61.08 |
| 17 | 2034-05-17 | 61.08 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.39 | 14.81 | 92.07 | 2040-10-03 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.42 | 14.36 | 62.50 | 2036-07-30 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.25 | 14.66 | 58.59 | 2035-07-18 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.48 | 14.89 | 73.89 | 2038-05-19 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.52 | 14.80 | 87.68 | 2040-05-16 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду