с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | 48.87 |
| 2 | 2026-12-02 | 48.87 |
| 3 | 2027-06-02 | 48.87 |
| 4 | 2027-12-01 | 48.87 |
| 5 | 2028-05-31 | 48.87 |
| 6 | 2028-11-29 | 48.87 |
| 7 | 2029-05-30 | 48.87 |
| 8 | 2029-11-28 | 48.87 |
| 9 | 2030-05-29 | 48.87 |
| 10 | 2030-11-27 | 48.87 |
| 11 | 2031-05-28 | 48.87 |
| 12 | 2031-11-26 | 48.87 |
| 13 | 2032-05-26 | 48.87 |
| 14 | 2032-11-24 | 48.87 |
| 15 | 2033-05-25 | 48.87 |
| 16 | 2033-11-23 | 48.87 |
| 17 | 2034-05-24 | 48.87 |
| 18 | 2034-11-22 | 48.87 |
| 19 | 2035-05-23 | 48.87 |
| 20 | 2035-11-21 | 48.87 |
| 21 | 2036-05-21 | 48.87 |
| 22 | 2036-11-19 | 48.87 |
| 23 | 2037-05-20 | 48.87 |
| 24 | 2037-11-18 | 48.87 |
| 25 | 2038-05-19 | 48.87 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.44 | 14.62 | 88.61 | 2040-05-16 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.47 | 14.48 | 59.47 | 2035-07-18 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.28 | 14.78 | 92.23 | 2040-10-03 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.26 | 14.66 | 88.71 | 2039-05-11 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.66 | 14.35 | 62.73 | 2036-07-30 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду