с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | 61.08 |
| 2 | 2026-12-02 | 61.08 |
| 3 | 2027-06-02 | 61.08 |
| 4 | 2027-12-01 | 61.08 |
| 5 | 2028-05-31 | 61.08 |
| 6 | 2028-11-29 | 61.08 |
| 7 | 2029-05-30 | 61.08 |
| 8 | 2029-11-28 | 61.08 |
| 9 | 2030-05-29 | 61.08 |
| 10 | 2030-11-27 | 61.08 |
| 11 | 2031-05-28 | 61.08 |
| 12 | 2031-11-26 | 61.08 |
| 13 | 2032-05-26 | 61.08 |
| 14 | 2032-11-24 | 61.08 |
| 15 | 2033-05-25 | 61.08 |
| 16 | 2033-11-23 | 61.08 |
| 17 | 2034-05-24 | 61.08 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.48 | 14.89 | 73.89 | 2038-05-19 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.42 | 14.36 | 62.50 | 2036-07-30 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.39 | 14.81 | 92.07 | 2040-10-03 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.34 | 14.86 | 87.67 | 2039-05-11 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.25 | 14.66 | 58.59 | 2035-07-18 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду