с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 64.82 |
| 2 | 2026-10-21 | 64.82 |
| 3 | 2027-04-21 | 64.82 |
| 4 | 2027-10-20 | 64.82 |
| 5 | 2028-04-19 | 64.82 |
| 6 | 2028-10-18 | 64.82 |
| 7 | 2029-04-18 | 64.82 |
| 8 | 2029-10-17 | 64.82 |
| 9 | 2030-04-17 | 64.82 |
| 10 | 2030-10-16 | 64.82 |
| 11 | 2031-04-16 | 64.82 |
| 12 | 2031-10-15 | 64.82 |
| 13 | 2032-04-14 | 64.82 |
| 14 | 2032-10-13 | 64.82 |
| 15 | 2033-04-13 | 64.82 |
| 16 | 2033-10-12 | 64.82 |
| 17 | 2034-04-12 | 64.82 |
| 18 | 2034-10-11 | 64.82 |
| 19 | 2035-04-11 | 64.82 |
| 20 | 2035-10-10 | 64.82 |
| 21 | 2036-04-09 | 64.82 |
| 22 | 2036-10-08 | 64.82 |
| 23 | 2037-04-08 | 64.82 |
| 24 | 2037-10-07 | 64.82 |
| 25 | 2038-04-07 | 64.82 |
| 26 | 2038-10-06 | 64.82 |
| 27 | 2039-04-06 | 64.82 |
| 28 | 2039-10-05 | 64.82 |
| 29 | 2040-04-04 | 64.82 |
| 30 | 2040-10-03 | 64.82 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.26 | 14.66 | 88.71 | 2039-05-11 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.40 | 14.68 | 74.90 | 2038-05-19 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.44 | 14.62 | 88.61 | 2040-05-16 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.47 | 14.48 | 59.47 | 2035-07-18 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.99 | 14.78 | 92.62 | 2038-10-06 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду