с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 | 34.90 |
| 2 | 2027-02-10 | 34.90 |
| 3 | 2027-08-11 | 34.90 |
| 4 | 2028-02-09 | 34.90 |
| 5 | 2028-08-09 | 34.90 |
| 6 | 2029-02-07 | 34.90 |
| 7 | 2029-08-08 | 34.90 |
| 8 | 2030-02-06 | 34.90 |
| 9 | 2030-08-07 | 34.90 |
| 10 | 2031-02-05 | 34.90 |
| 11 | 2031-08-06 | 34.90 |
| 12 | 2032-02-04 | 34.90 |
| 13 | 2032-08-04 | 34.90 |
| 14 | 2033-02-02 | 34.90 |
| 15 | 2033-08-03 | 34.90 |
| 16 | 2034-02-01 | 34.90 |
| 17 | 2034-08-02 | 34.90 |
| 18 | 2035-01-31 | 34.90 |
| 19 | 2035-08-01 | 34.90 |
| 20 | 2036-01-30 | 34.90 |
| 21 | 2036-07-30 | 34.90 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.85 | 14.27 | 63.58 | 2039-03-16 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.47 | 14.48 | 59.47 | 2035-07-18 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.44 | 14.62 | 88.61 | 2040-05-16 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.40 | 14.68 | 74.90 | 2038-05-19 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.28 | 14.78 | 92.23 | 2040-10-03 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду