с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 42.38 |
| 2 | 2027-03-24 | 42.38 |
| 3 | 2027-09-22 | 42.38 |
| 4 | 2028-03-22 | 42.38 |
| 5 | 2028-09-20 | 42.38 |
| 6 | 2029-03-21 | 42.38 |
| 7 | 2029-09-19 | 42.38 |
| 8 | 2030-03-20 | 42.38 |
| 9 | 2030-09-18 | 42.38 |
| 10 | 2031-03-19 | 42.38 |
| 11 | 2031-09-17 | 42.38 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.28 | 13.82 | 76.07 | 2031-07-23 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.35 | 14.23 | 88.75 | 2032-06-16 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.18 | 13.86 | 73.66 | 2031-03-12 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.65 | 14.15 | 82.19 | 2032-11-17 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.67 | 14.44 | 93.40 | 2033-10-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду