с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.31 | 14.29 | 73.92 | 2031-07-23 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.25 | 14.28 | 71.54 | 2031-03-12 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.58 | 14.84 | 86.31 | 2032-06-16 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.87 | 14.62 | 80.12 | 2032-11-17 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.88 | 14.93 | 91.23 | 2033-10-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду