с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-21 | 62.33 |
| 2 | 2027-04-21 | 62.33 |
| 3 | 2027-10-20 | 62.33 |
| 4 | 2028-04-19 | 62.33 |
| 5 | 2028-10-18 | 62.33 |
| 6 | 2029-04-18 | 62.33 |
| 7 | 2029-10-17 | 62.33 |
| 8 | 2030-04-17 | 62.33 |
| 9 | 2030-10-16 | 62.33 |
| 10 | 2031-04-16 | 62.33 |
| 11 | 2031-10-15 | 62.33 |
| 12 | 2032-04-14 | 62.33 |
| 13 | 2032-10-13 | 62.33 |
| 14 | 2033-04-13 | 62.33 |
| 15 | 2033-10-12 | 62.33 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.73 | 14.58 | 81.00 | 2032-11-17 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.00 | 14.61 | 72.60 | 2033-03-23 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.01 | 14.85 | 85.80 | 2034-03-15 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.18 | 14.49 | 88.09 | 2032-06-16 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.45 | 14.93 | 87.85 | 2035-09-26 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду