с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 62.33 |
| 2 | 2026-10-21 | 62.33 |
| 3 | 2027-04-21 | 62.33 |
| 4 | 2027-10-20 | 62.33 |
| 5 | 2028-04-19 | 62.33 |
| 6 | 2028-10-18 | 62.33 |
| 7 | 2029-04-18 | 62.33 |
| 8 | 2029-10-17 | 62.33 |
| 9 | 2030-04-17 | 62.33 |
| 10 | 2030-10-16 | 62.33 |
| 11 | 2031-04-16 | 62.33 |
| 12 | 2031-10-15 | 62.33 |
| 13 | 2032-04-14 | 62.33 |
| 14 | 2032-10-13 | 62.33 |
| 15 | 2033-04-13 | 62.33 |
| 16 | 2033-10-12 | 62.33 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.87 | 14.62 | 80.12 | 2032-11-17 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.11 | 14.62 | 86.30 | 2034-03-15 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.15 | 14.59 | 71.66 | 2033-03-23 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.58 | 14.84 | 86.31 | 2032-06-16 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.31 | 14.29 | 73.92 | 2031-07-23 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду