с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 62.33 |
| 2 | 2026-10-21 | 62.33 |
| 3 | 2027-04-21 | 62.33 |
| 4 | 2027-10-20 | 62.33 |
| 5 | 2028-04-19 | 62.33 |
| 6 | 2028-10-18 | 62.33 |
| 7 | 2029-04-18 | 62.33 |
| 8 | 2029-10-17 | 62.33 |
| 9 | 2030-04-17 | 62.33 |
| 10 | 2030-10-16 | 62.33 |
| 11 | 2031-04-16 | 62.33 |
| 12 | 2031-10-15 | 62.33 |
| 13 | 2032-04-14 | 62.33 |
| 14 | 2032-10-13 | 62.33 |
| 15 | 2033-04-13 | 62.33 |
| 16 | 2033-10-12 | 62.33 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.65 | 14.15 | 82.19 | 2032-11-17 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.35 | 14.23 | 88.75 | 2032-06-16 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.29 | 13.97 | 81.17 | 2031-09-17 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.28 | 13.82 | 76.07 | 2031-07-23 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.18 | 13.86 | 73.66 | 2031-03-12 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду