с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-07 | 59.84 |
| 2 | 2027-04-07 | 59.84 |
| 3 | 2027-10-06 | 59.84 |
| 4 | 2028-04-05 | 59.84 |
| 5 | 2028-10-04 | 59.84 |
| 6 | 2029-04-04 | 59.84 |
| 7 | 2029-10-03 | 59.84 |
| 8 | 2030-04-03 | 59.84 |
| 9 | 2030-10-02 | 59.84 |
| 10 | 2031-04-02 | 59.84 |
| 11 | 2031-10-01 | 59.84 |
| 12 | 2032-03-31 | 59.84 |
| 13 | 2032-09-29 | 59.84 |
| 14 | 2033-03-30 | 59.84 |
| 15 | 2033-09-28 | 59.84 |
| 16 | 2034-03-29 | 59.84 |
| 17 | 2034-09-27 | 59.84 |
| 18 | 2035-03-28 | 59.84 |
| 19 | 2035-09-26 | 59.84 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.56 | 14.88 | 87.76 | 2036-03-12 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.65 | 14.81 | 67.26 | 2034-05-10 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.66 | 14.92 | 86.95 | 2037-06-10 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.01 | 14.85 | 85.80 | 2034-03-15 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.00 | 14.61 | 72.60 | 2033-03-23 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду