с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 59.84 |
| 2 | 2026-10-07 | 59.84 |
| 3 | 2027-04-07 | 59.84 |
| 4 | 2027-10-06 | 59.84 |
| 5 | 2028-04-05 | 59.84 |
| 6 | 2028-10-04 | 59.84 |
| 7 | 2029-04-04 | 59.84 |
| 8 | 2029-10-03 | 59.84 |
| 9 | 2030-04-03 | 59.84 |
| 10 | 2030-10-02 | 59.84 |
| 11 | 2031-04-02 | 59.84 |
| 12 | 2031-10-01 | 59.84 |
| 13 | 2032-03-31 | 59.84 |
| 14 | 2032-09-29 | 59.84 |
| 15 | 2033-03-30 | 59.84 |
| 16 | 2033-09-28 | 59.84 |
| 17 | 2034-03-29 | 59.84 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.59 | 14.89 | 87.48 | 2036-03-12 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.77 | 14.70 | 66.70 | 2034-05-10 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.15 | 14.59 | 71.66 | 2033-03-23 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.11 | 14.62 | 86.30 | 2034-03-15 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 6.07 | 14.89 | 86.88 | 2037-06-10 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду