с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 | 59.84 |
| 2 | 2026-12-23 | 59.84 |
| 3 | 2027-06-23 | 59.84 |
| 4 | 2027-12-22 | 59.84 |
| 5 | 2028-06-21 | 59.84 |
| 6 | 2028-12-20 | 59.84 |
| 7 | 2029-06-20 | 59.84 |
| 8 | 2029-12-19 | 59.84 |
| 9 | 2030-06-19 | 59.84 |
| 10 | 2030-12-18 | 59.84 |
| 11 | 2031-06-18 | 59.84 |
| 12 | 2031-12-17 | 59.84 |
| 13 | 2032-06-16 | 59.84 |
| 14 | 2032-12-15 | 59.84 |
| 15 | 2033-06-15 | 59.84 |
| 16 | 2033-12-14 | 59.84 |
| 17 | 2034-06-14 | 59.84 |
| 18 | 2034-12-13 | 59.84 |
| 19 | 2035-06-13 | 59.84 |
| 20 | 2035-12-12 | 59.84 |
| 21 | 2036-06-11 | 59.84 |
| 22 | 2036-12-10 | 59.84 |
| 23 | 2037-06-10 | 59.84 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.69 | 14.72 | 67.44 | 2034-05-10 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.60 | 14.83 | 87.95 | 2036-03-12 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.51 | 14.85 | 88.15 | 2035-09-26 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.13 | 14.84 | 74.45 | 2038-05-19 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 6.14 | 14.83 | 92.42 | 2038-10-06 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду