с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 | 36.15 |
| 2 | 2026-11-18 | 36.15 |
| 3 | 2027-05-19 | 36.15 |
| 4 | 2027-11-17 | 36.15 |
| 5 | 2028-05-17 | 36.15 |
| 6 | 2028-11-15 | 36.15 |
| 7 | 2029-05-16 | 36.15 |
| 8 | 2029-11-14 | 36.15 |
| 9 | 2030-05-15 | 36.15 |
| 10 | 2030-11-13 | 36.15 |
| 11 | 2031-05-14 | 36.15 |
| 12 | 2031-11-12 | 36.15 |
| 13 | 2032-05-12 | 36.15 |
| 14 | 2032-11-10 | 36.15 |
| 15 | 2033-05-11 | 36.15 |
| 16 | 2033-11-09 | 36.15 |
| 17 | 2034-05-10 | 36.15 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.65 | 14.51 | 89.60 | 2035-09-26 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.76 | 14.54 | 89.24 | 2036-03-12 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.86 | 14.61 | 88.29 | 2037-06-10 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.89 | 14.60 | 93.59 | 2038-10-06 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.19 | 14.49 | 87.08 | 2034-03-15 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду