с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | 35.40 |
| 2 | 2026-12-02 | 35.40 |
| 3 | 2027-06-02 | 35.40 |
| 4 | 2027-12-01 | 35.40 |
| 5 | 2028-05-31 | 35.40 |
| 6 | 2028-11-29 | 35.40 |
| 7 | 2029-05-30 | 35.40 |
| 8 | 2029-11-28 | 35.40 |
| 9 | 2030-05-29 | 35.40 |
| 10 | 2030-11-27 | 35.40 |
| 11 | 2031-05-28 | 35.40 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.92 | 14.45 | 62.70 | 2039-03-16 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду