Доходность к погашению
14.27%
Цена
63.58%
Купон
7.70%
Дюрация
6.85лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A100EF5
Дата погашения: 2039-03-16
Тип купона: с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)
НКД: 32.48
Объём торгов: 104 068
Размер лота: 1

Купонный график

Следующий купон: 2026-04-01
Дней до купона: 28
Размер купона: 38.39 ₽
Периодичность: 182 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 76.78 ₽

График выплат купонов (27 платежей)

Дата выплаты Размер, ₽
1 2026-04-01 38.39
2 2026-09-30 38.39
3 2027-03-31 38.39
4 2027-09-29 38.39
5 2028-03-29 38.39
6 2028-09-27 38.39
7 2029-03-28 38.39
8 2029-09-26 38.39
9 2030-03-27 38.39
10 2030-09-25 38.39
11 2031-03-26 38.39
12 2031-09-24 38.39
13 2032-03-24 38.39
14 2032-09-22 38.39
15 2033-03-23 38.39
16 2033-09-21 38.39
17 2034-03-22 38.39
18 2034-09-20 38.39
19 2035-03-21 38.39
20 2035-09-19 38.39
21 2036-03-19 38.39
22 2036-09-17 38.39
23 2037-03-18 38.39
24 2037-09-16 38.39
25 2038-03-17 38.39
26 2038-09-15 38.39
27 2039-03-16 38.39

История цен

История доходности

Статистика торгов (30 дней)

Средний объём: 609 508
Минимум: 78 488
Максимум: 2 396 243
Дней с торгами: 22 из 22

Похожие облигации

Тикер Название Срок (лет) Доходность (%) Цена (% ном.) Дата погашения
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 6.66 14.35 62.73 2036-07-30
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 6.47 14.48 59.47 2035-07-18
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 6.44 14.62 88.61 2040-05-16
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 6.40 14.68 74.90 2038-05-19
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 6.28 14.78 92.23 2040-10-03

Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду