Кривая доходности облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)

ℹ️ Источник данных: Данные по облигациям федерального займа (ОФЗ) загружаются с Московской Биржи. Обновление данных происходит автоматически каждый торговый день.

Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.

Тип купона:
Количество облигаций
32
Мин. доходность
13.89%
Макс. доходность
14.92%
Дата данных
2025-12-03

Кривая доходности

Данные по облигациям

Облигации федерального займа (ОФЗ) на 2025-12-03
Тикер Название Срок (лет) Доходность (%) Цена (% ном.) Купон (%) Дата погашения Объем торгов
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 0.77 14.04 95.76 7.75 2026-09-16 85 401
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 0.82 14.13 95.56 7.95 2026-10-07 25 041
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 1.11 14.11 94.21 8.15 2027-02-03 51 351
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 1.75 14.20 87.77 6.00 2027-10-06 395 681
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 1.95 14.27 87.89 7.05 2028-01-19 17 294
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 2.30 14.34 83.50 5.70 2028-05-17 169 357
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 2.91 14.40 81.48 6.70 2029-03-14 165 106
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 3.10 14.44 81.09 6.90 2029-05-23 234 644
SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 3.13 14.52 85.70 9.00 2029-08-29 50 131
SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 3.65 14.48 79.83 7.65 2030-04-10 53 092
SU26251RMFS7 ОФЗ 26251 3.73 14.81 83.85 9.50 2030-08-28 7 479 275
SU26235RMFS0 ОФЗ 26235 4.37 14.56 70.27 5.90 2031-03-12 121 485
SU26249RMFS1 ОФЗ 26249 4.43 14.83 86.20 11.00 2032-06-16 183 743
SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 4.43 14.61 72.56 6.90 2031-07-23 216 643
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 4.43 14.63 78.17 8.50 2031-09-17 17 945
SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 4.99 14.71 79.61 9.50 2032-11-17 179 795
SU26252RMFS5 ОФЗ 26252 5.01 14.92 91.20 12.50 2033-10-12 5 805 131
SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 5.24 14.71 85.84 11.25 2034-03-15 121 654
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 5.27 14.77 70.79 7.70 2033-03-23 36 396
SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 5.66 14.68 88.61 12.00 2035-09-26 485 400
SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 5.75 14.70 88.29 12.00 2036-03-12 896 193
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 5.83 14.74 87.50 12.00 2037-06-10 576 623
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 5.90 14.70 66.45 7.25 2034-05-10 106 248
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 6.24 14.75 92.73 13.00 2038-10-06 1 494 773
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 6.38 14.60 58.53 6.10 2035-07-18 640 323
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 6.52 14.56 61.54 7.00 2036-07-30 128 111
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 6.54 14.47 89.61 12.25 2039-05-11 1 176 936
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 6.57 14.58 93.27 13.00 2040-10-03 1 320 615
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 6.65 14.67 74.77 9.80 2038-05-19 255 266
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 6.73 14.43 89.60 12.25 2040-05-16 1 188 466
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 7.06 14.46 62.54 7.70 2039-03-16 247 297
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 7.77 13.89 59.14 7.10 2041-05-15 1 428 002

Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования