Кривая доходности облигаций федерального займа (ОФЗ)

ℹ️ Источник данных: Данные по облигациям федерального займа (ОФЗ) загружаются с Московской Биржи. Обновление данных происходит автоматически каждый торговый день.

Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.

Тип купона:
Количество облигаций
30
Мин. доходность
14.29%
Макс. доходность
16.35%
Дата данных
2025-10-18

Кривая доходности

Данные по облигациям

Облигации федерального займа (ОФЗ) на 2025-10-18
Тикер Название Срок (лет) Доходность (%) Цена (% ном.) Купон (%) Дата погашения Объем торгов
SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 0.06 16.35 99.39 7.15 2025-11-12 312 249
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 0.89 14.39 94.90 7.75 2026-09-16 31 383
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 0.94 14.29 94.86 7.95 2026-10-07 76 514
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 1.23 14.54 93.22 8.15 2027-02-03 19 684
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 1.87 14.47 86.70 6.00 2027-10-06 1 033 940
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 2.07 14.52 86.90 7.05 2028-01-19 26 893
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 2.35 14.54 82.45 5.70 2028-05-17 28 947
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 3.03 14.62 80.48 6.70 2029-03-14 120 423
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 3.09 14.70 80.00 6.90 2029-05-23 37 297
SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 3.25 14.74 84.84 9.00 2029-08-29 125 859
SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 3.77 14.66 78.95 7.65 2030-04-10 527 140
SU26251RMFS7 ОФЗ 26251 3.84 14.77 83.69 9.50 2030-08-28 4 494 962
SU26235RMFS0 ОФЗ 26235 4.49 14.69 69.47 5.90 2031-03-12 517 579
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 4.55 14.63 77.90 8.50 2031-09-17 278 087
SU26249RMFS1 ОФЗ 26249 4.55 14.83 86.00 11.00 2032-06-16 1 422 312
SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 4.55 14.77 71.70 6.90 2031-07-23 131 632
SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 4.83 14.74 79.29 9.50 2032-11-17 580 447
SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 5.36 14.71 85.75 11.25 2034-03-15 467 100
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 5.39 14.66 70.89 7.70 2033-03-23 117 674
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 5.70 14.69 66.21 7.25 2034-05-10 365 206
SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 5.77 14.71 88.44 12.00 2035-09-26 4 568 836
SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 5.86 14.75 87.99 12.00 2036-03-12 7 497 183
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 5.94 14.79 87.20 12.00 2037-06-10 5 372 899
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 6.20 14.72 88.30 12.25 2039-05-11 4 332 175
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 6.34 14.77 74.20 9.80 2038-05-19 647 229
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 6.34 14.63 88.49 12.25 2040-05-16 3 615 728
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 6.49 14.71 57.91 6.10 2035-07-18 332 151
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 6.63 14.66 60.99 7.00 2036-07-30 1 669 258
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 7.12 14.75 61.33 7.70 2039-03-16 800 078
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 7.35 14.32 57.33 7.10 2041-05-15 3 042 625

Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования