с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-01-17
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-01-17
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.64 | 13.97 | 96.46 | 7.75 | 2026-09-16 | 13 571 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.70 | 13.88 | 96.35 | 7.95 | 2026-10-07 | 19 378 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.98 | 13.48 | 95.35 | 8.15 | 2027-02-03 | 18 620 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.62 | 13.91 | 88.90 | 6.00 | 2027-10-06 | 13 968 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.82 | 13.91 | 89.08 | 7.05 | 2028-01-19 | 19 257 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 2.18 | 14.11 | 84.58 | 5.70 | 2028-05-17 | 166 787 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.78 | 14.10 | 82.68 | 6.70 | 2029-03-14 | 21 613 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.97 | 14.13 | 82.30 | 6.90 | 2029-05-23 | 12 424 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 3.01 | 14.22 | 86.80 | 9.00 | 2029-08-29 | 30 738 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.53 | 14.22 | 80.92 | 7.65 | 2030-04-10 | 21 807 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.60 | 14.68 | 84.52 | 9.50 | 2030-08-28 | 1 293 897 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.25 | 14.28 | 71.54 | 5.90 | 2031-03-12 | 30 444 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.31 | 14.49 | 78.95 | 8.50 | 2031-09-17 | 11 814 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.31 | 14.29 | 73.92 | 6.90 | 2031-07-23 | 18 672 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.58 | 14.84 | 86.31 | 11.00 | 2032-06-16 | 544 551 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.87 | 14.62 | 80.12 | 9.50 | 2032-11-17 | 54 200 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.88 | 14.93 | 91.23 | 12.50 | 2033-10-12 | 3 583 347 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.11 | 14.62 | 86.30 | 11.25 | 2034-03-15 | 159 369 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.15 | 14.59 | 71.66 | 7.70 | 2033-03-23 | 22 086 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.50 | 14.89 | 87.73 | 12.00 | 2035-09-26 | 443 307 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.59 | 14.89 | 87.48 | 12.00 | 2036-03-12 | 954 465 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.77 | 14.70 | 66.70 | 7.25 | 2034-05-10 | 43 493 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 6.07 | 14.89 | 86.88 | 12.00 | 2037-06-10 | 283 336 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 6.08 | 14.90 | 91.98 | 13.00 | 2038-10-06 | 1 207 021 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.25 | 14.66 | 58.59 | 6.10 | 2035-07-18 | 364 885 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.34 | 14.86 | 87.67 | 12.25 | 2039-05-11 | 809 894 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.39 | 14.81 | 92.07 | 13.00 | 2040-10-03 | 992 698 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.42 | 14.36 | 62.50 | 7.00 | 2036-07-30 | 241 431 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.48 | 14.89 | 73.89 | 9.80 | 2038-05-19 | 462 878 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.52 | 14.80 | 87.68 | 12.25 | 2040-05-16 | 1 321 569 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.92 | 14.45 | 62.70 | 7.70 | 2039-03-16 | 529 644 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.61 | 14.02 | 58.70 | 7.10 | 2041-05-15 | 1 060 220 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования