с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 2026-03-04
Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
32 облигации • 2026-03-04
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.52 | 14.07 | 97.05 | 7.75 | 2026-09-16 | 381 846 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.57 | 14.27 | 96.75 | 7.95 | 2026-10-07 | 147 879 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.90 | 13.99 | 95.47 | 8.15 | 2027-02-03 | 32 006 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.50 | 13.92 | 89.60 | 6.00 | 2027-10-06 | 59 672 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.77 | 13.90 | 89.66 | 7.05 | 2028-01-19 | 54 158 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 2.06 | 13.94 | 85.53 | 5.70 | 2028-05-17 | 22 070 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.67 | 14.12 | 83.19 | 6.70 | 2029-03-14 | 46 096 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.85 | 14.14 | 82.80 | 6.90 | 2029-05-23 | 38 758 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 3.03 | 14.22 | 87.19 | 9.00 | 2029-08-29 | 269 561 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.41 | 14.25 | 81.24 | 7.65 | 2030-04-10 | 45 146 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.68 | 14.34 | 85.80 | 9.50 | 2030-08-28 | 898 311 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.13 | 14.38 | 71.75 | 5.90 | 2031-03-12 | 158 022 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.18 | 14.69 | 78.65 | 8.50 | 2031-09-17 | 1 143 066 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.39 | 14.48 | 73.75 | 6.90 | 2031-07-23 | 157 941 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.46 | 14.71 | 86.92 | 11.00 | 2032-06-16 | 779 863 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 4.75 | 14.73 | 79.94 | 9.50 | 2032-11-17 | 381 661 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.77 | 14.78 | 91.90 | 12.50 | 2033-10-12 | 725 694 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 4.99 | 14.76 | 85.89 | 11.25 | 2034-03-15 | 55 118 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.02 | 14.70 | 71.60 | 7.70 | 2033-03-23 | 39 626 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.40 | 14.73 | 88.55 | 12.00 | 2035-09-26 | 1 084 458 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.49 | 14.82 | 87.91 | 12.00 | 2036-03-12 | 1 567 669 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.65 | 14.75 | 66.79 | 7.25 | 2034-05-10 | 115 771 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.97 | 14.81 | 87.29 | 12.00 | 2037-06-10 | 4 525 373 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 5.99 | 14.78 | 92.62 | 13.00 | 2038-10-06 | 600 962 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.26 | 14.66 | 88.71 | 12.25 | 2039-05-11 | 553 390 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.28 | 14.78 | 92.23 | 13.00 | 2040-10-03 | 4 788 247 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.40 | 14.68 | 74.90 | 9.80 | 2038-05-19 | 128 874 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.44 | 14.62 | 88.61 | 12.25 | 2040-05-16 | 1 569 247 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.47 | 14.48 | 59.47 | 6.10 | 2035-07-18 | 135 842 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.66 | 14.35 | 62.73 | 7.00 | 2036-07-30 | 276 364 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 6.85 | 14.27 | 63.58 | 7.70 | 2039-03-16 | 104 068 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.58 | 13.72 | 60.02 | 7.10 | 2041-05-15 | 1 302 091 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования