с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 | 38.64 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.70 | 13.88 | 96.35 | 2026-10-07 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.98 | 13.48 | 95.35 | 2027-02-03 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.62 | 13.91 | 88.90 | 2027-10-06 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду