с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) • Данные на 2026-06-18
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-07 | 39.64 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.25 | 13.36 | 98.75 | 2026-09-16 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.61 | 13.51 | 97.08 | 2027-02-03 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.25 | 13.07 | 92.20 | 2027-10-06 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду