Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2017-09-22. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2017-09-22 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: RNFT (ПАО НК "РуссНефть", ао), LNTA (Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.)); Ушли: URKA (ПАО "Уралкалий", ао), BANEP (ПАО АНК "Башнефть", ап)
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13849 21586948000 0.48 0.677164
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.13818 23673512900 0.46 1
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.12375 850563255 0.46 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0692 94561355 0.63 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.05499 158245476 0.33 1
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.05284 3036306000 0.27 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.03812 10598177817 0.11 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.0351 12960541337338 0.39 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0291 2178690700 0.32 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02786 1998381575 0.48 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.02594 35725994705 0.25 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02187 7364965630 0.34 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.01754 7701998235 0.73 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01476 837718660 0.18 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.01471 2276401458 0.57 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.01443 5993227240 0.16 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0128 104400000000 0.29 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.01276 285203019 0.95 0.25
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.01154 430112661 0.37 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01151 1000000000 1 0.677164
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.01045 133561119 0.16 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00954 1554875 0.32 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00939 1110616299 0.41 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00876 15193014862 0.13 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00802 129500000 0.25 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00794 386255464890 0.23 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00659 660497344 0.32 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00629 11174330000 0.13 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00594 2574914954 0.32 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00567 620000000 0.15 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0051 1274665323063 0.21 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00439 9650000000 0.36 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00428 147508500 1 1
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00383 294120000 0.2 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00342 416270745 0.45 1
EPLN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00329 111637791 0.35 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00294 63048706145 0.18 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.00285 103030215 0.33 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00271 23879709866 0.23 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.0027 739000000 0.34 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.0024 198827865141 0.11 1
NMTP ПАО "НМТП", ао 0.00231 19259815400 0.15 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.0023 1033135366 0.3 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00219 179768227 0.27 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00217 136666665 0.21 1
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00209 39749359700 0.15 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.00195 115996689 0.2 1
AKRN ПАО "Акрон", ао 0.00185 40534000 0.12 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.00185 124750000 0.46 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.00132 487084815 0.58 0.12