Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2017-12-22. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2017-12-22 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: SFIN* (ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао); Ушли: EPLN (ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао), LSRG (ПАО "Группа ЛСР", ао), MSNG (ПАО "Мосэнерго", ао), AKRN (ПАО "Акрон", ао), DIXY (ПАО "ДИКСИ Групп", ао), LNTA (Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.))
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.14936 23673512900 0.46 0.961416
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13897 21586948000 0.48 0.553768
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.1337 850563255 0.46 0.961416
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.06164 158245476 0.38 0.961416
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.05531 3036306000 0.27 0.961416
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.04479 94561355 0.69 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.03695 10598177817 0.11 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.03437 2178690700 0.32 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02947 1998381575 0.48 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.02771 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.02651 35725994705 0.25 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02105 7364965630 0.34 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.01771 2276401458 0.58 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.01723 7701998235 0.73 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01504 837718660 0.18 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.01419 285203019 0.95 0.25
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.01369 5993227240 0.16 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.01209 430112661 0.37 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.01205 104400000000 0.29 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.01133 133561119 0.16 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01103 1000000000 1 0.553768
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00956 1554875 0.32 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00937 15193014862 0.16 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00936 426288813551 0.25 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00863 129500000 0.25 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00848 11174330000 0.16 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00823 1110616299 0.45 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00773 620000000 0.21 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00569 2574914954 0.32 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00564 147508500 1 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00408 1274665323063 0.18 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.004 9650000000 0.36 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00385 660497344 0.18 1
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00318 294120000 0.2 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.0031 416270745 0.5 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00295 739000000 0.34 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00292 27079709866 0.23 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.0029 63048706145 0.16 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.00264 1033135366 0.3 1
NMTP ПАО "НМТП", ао 0.00259 19259815400 0.15 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.00253 115996689 0.26 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00218 136666665 0.21 1
SFIN* ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00217 111637791 0.29 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00205 179768227 0.27 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.002 198827865141 0.11 1