ПАО "ЛУКОЙЛ", ао (LKOH) — акция, торгуется на Московской бирже. Цена на 18.10.2026: 6 051,50 ₽. Входит в индексы: IMOEX (15,00%), IMOEX10 (10,45%), MOEXBC (17,07%), MOEXOG (22,02%). Последние дивиденды: 278,00 RUB за за 2025 год, дата отсечки 04.05.2026.
| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-18 | 278.00 RUB | за 2025 год | выплачен |
| 2025-06-03 | — | 541.00 RUB | — | выплачен |
| 2024-12-17 | — | 514.00 RUB | — | выплачен |
| 2024-05-07 | — | 498.00 RUB | — | выплачен |
| 2023-12-17 | — | 447.00 RUB | — | выплачен |
| 2023-06-05 | — | 438.00 RUB | — | выплачен |
| 2022-12-21 | — | 537.00 RUB | — | выплачен |
| 2021-12-21 | — | 340.00 RUB | — | выплачен |
| 2021-07-05 | — | 213.00 RUB | — | выплачен |
| 2020-12-18 | — | 46.00 RUB | — | выплачен |
| 2020-07-10 | — | 350.00 RUB | — | выплачен |
| 2019-12-20 | — | 192.00 RUB | — | выплачен |
| 2019-07-09 | — | 155.00 RUB | — | выплачен |
| 2018-12-21 | — | 95.00 RUB | — | выплачен |
| 2018-07-11 | — | 130.00 RUB | — | выплачен |
| 2017-12-22 | — | 85.00 RUB | — | выплачен |
| 2017-07-10 | — | 120.00 RUB | — | выплачен |
| 2016-12-23 | — | 75.00 RUB | — | выплачен |
| 2016-07-12 | — | 112.00 RUB | — | выплачен |
| 2015-12-24 | — | 65.00 RUB | — | выплачен |
| 2015-07-17 | — | 94.00 RUB | — | выплачен |
| 2015-07-14 | — | 94.00 RUB | — | выплачен |
| 2015-04-28 | — | 94.00 RUB | — | выплачен |
| 2014-12-26 | — | 60.00 RUB | — | выплачен |
| 2014-07-15 | — | 60.00 RUB | — | выплачен |
| 2013-08-15 | — | 50.00 RUB | — | выплачен |
Цена ПАО "ЛУКОЙЛ", ао (LKOH) на 18.10.2026 — 6 051,50 ₽. С 19.10.2025 цена изменилась на -4,1%, за период минимум 3 998,50 ₽, максимум 6 374,00 ₽.
ПАО "ЛУКОЙЛ", ао (LKOH) — последние дивиденды: 278,00 RUB за за 2025 год, дата отсечки 04.05.2026 (выплачены). 541,00 RUB, дата отсечки 03.06.2025 (выплачены). 514,00 RUB, дата отсечки 17.12.2024 (выплачены). За последние 12 месяцев выплачено 278,00 ₽ на акцию, это 4,6% от текущей цены.
Актуальных рекомендаций по дивидендам LKOH на данный момент нет. Последняя дата отсечки — 04.05.2026.
По последнему составу LKOH входит в индексы (вес в индексе): IMOEX — 15,00%; IMOEX10 — 10,45%; MOEXBC — 17,07%; MOEXOG — 22,02%.