ПАО "ГМК "Норильский никель", ао (GMKN) — акция, торгуется на Московской бирже. Цена на 18.10.2026: 115,94 ₽. Входит в индексы: IMOEX (4,75%), MOEXBC (5,20%), MOEXMM (13,14%). Последние дивиденды: 915,33 RUB, дата отсечки 26.12.2023.
| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | — | 915.33 RUB | — | выплачен |
| 2022-06-14 | — | 1166.22 RUB | — | выплачен |
| 2022-01-14 | — | 1523.17 RUB | — | выплачен |
| 2021-06-01 | — | 1021.22 RUB | — | выплачен |
| 2020-12-24 | — | 623.35 RUB | — | выплачен |
| 2020-05-25 | — | 557.20 RUB | — | выплачен |
| 2019-12-27 | — | 604.09 RUB | — | выплачен |
| 2019-10-07 | — | 883.93 RUB | — | выплачен |
| 2019-06-21 | — | 792.52 RUB | — | выплачен |
| 2018-10-01 | — | 776.02 RUB | — | выплачен |
| 2018-07-17 | — | 607.98 RUB | — | выплачен |
| 2017-10-19 | — | 224.20 RUB | — | выплачен |
| 2017-06-23 | — | 446.10 RUB | — | выплачен |
| 2016-12-28 | — | 444.25 RUB | — | выплачен |
| 2016-06-21 | — | 230.14 RUB | — | выплачен |
| 2015-12-30 | — | 321.95 RUB | — | выплачен |
| 2015-09-25 | — | 305.07 RUB | — | выплачен |
| 2015-05-25 | — | 670.04 RUB | — | выплачен |
| 2014-12-22 | — | 762.34 RUB | — | выплачен |
| 2014-06-17 | — | 248.48 RUB | — | выплачен |
| 2013-11-01 | — | 220.70 RUB | — | выплачен |
Цена ПАО "ГМК "Норильский никель", ао (GMKN) на 18.10.2026 — 115,94 ₽. С 19.10.2025 цена изменилась на -11,8%, за период минимум 96,54 ₽, максимум 168,74 ₽.
ПАО "ГМК "Норильский никель", ао (GMKN) — последние дивиденды: 915,33 RUB, дата отсечки 26.12.2023 (выплачены). 1 166,22 RUB, дата отсечки 14.06.2022 (выплачены). 1 523,17 RUB, дата отсечки 14.01.2022 (выплачены).
Актуальных рекомендаций по дивидендам GMKN на данный момент нет. Последняя дата отсечки — 26.12.2023.
По последнему составу GMKN входит в индексы (вес в индексе): IMOEX — 4,75%; MOEXBC — 5,20%; MOEXMM — 13,14%.