ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап (TATNP) — акция, торгуется на Московской бирже. Цена на 18.10.2026: 609,10 ₽. Входит в индексы: IMOEX (1,20%), MOEXOG (3,24%). Последние дивиденды: 34,09 RUB за за 2025 год, дата отсечки 15.07.2026.
| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-30 | 34.09 RUB | за 2025 год | выплачен |
| 2025-06-02 | — | 43.11 RUB | — | выплачен |
| 2025-01-08 | — | 17.39 RUB | — | выплачен |
| 2024-10-08 | — | 38.20 RUB | — | выплачен |
| 2024-07-09 | — | 25.17 RUB | — | выплачен |
| 2024-07-04 | — | 25.17 RUB | — | выплачен |
| 2024-01-09 | — | 35.17 RUB | — | выплачен |
| 2023-10-11 | — | 27.54 RUB | — | выплачен |
| 2023-07-11 | — | 27.71 RUB | — | выплачен |
| 2023-07-04 | — | 27.71 RUB | — | выплачен |
| 2023-01-10 | — | 6.86 RUB | — | выплачен |
| 2022-10-11 | — | 32.71 RUB | — | выплачен |
| 2022-07-08 | — | 16.14 RUB | — | выплачен |
| 2022-01-10 | — | 9.98 RUB | — | выплачен |
| 2021-10-12 | — | 16.52 RUB | — | выплачен |
| 2021-07-09 | — | 12.30 RUB | — | выплачен |
| 2020-10-12 | — | 9.94 RUB | — | выплачен |
| 2020-06-30 | — | 1.00 RUB | — | выплачен |
| 2019-12-30 | — | 24.36 RUB | — | выплачен |
| 2019-09-27 | — | 40.11 RUB | — | выплачен |
| 2019-07-05 | — | 32.38 RUB | — | выплачен |
| 2019-01-09 | — | 22.26 RUB | — | выплачен |
| 2018-10-12 | — | 30.27 RUB | — | выплачен |
| 2018-07-06 | — | 12.16 RUB | — | выплачен |
Цена ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап (TATNP) на 18.10.2026 — 609,10 ₽. С 19.10.2025 цена изменилась на 8,2%, за период минимум 396,10 ₽, максимум 649,50 ₽.
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап (TATNP) — последние дивиденды: 34,09 RUB за за 2025 год, дата отсечки 15.07.2026 (выплачены). 43,11 RUB, дата отсечки 02.06.2025 (выплачены). 17,39 RUB, дата отсечки 08.01.2025 (выплачены). За последние 12 месяцев выплачено 34,09 ₽ на акцию, это 5,6% от текущей цены.
Актуальных рекомендаций по дивидендам TATNP на данный момент нет. Последняя дата отсечки — 15.07.2026.
По последнему составу TATNP входит в индексы (вес в индексе): IMOEX — 1,20%; MOEXOG — 3,24%.