ПАО "Магнит", ао (MGNT) — акция, торгуется на Московской бирже. Цена на 18.10.2026: 1 746,00 ₽. Входит в индексы: MOEXCN (11,83%). Последние дивиденды: 560,00 RUB, дата отсечки 09.01.2025.
| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | — | 🚫 | за 2025 год | утверждён |
| 2026-05-15 | — | 🚫 | за 2025 год | утверждён |
| 2025-01-09 | — | 560.00 RUB | — | выплачен |
| 2024-07-15 | — | 412.13 RUB | — | выплачен |
| 2024-01-11 | — | 412.13 RUB | — | выплачен |
| 2021-12-31 | — | 294.37 RUB | — | выплачен |
| 2021-06-25 | — | 245.31 RUB | — | выплачен |
| 2021-01-08 | — | 245.31 RUB | — | выплачен |
| 2020-06-19 | — | 157.00 RUB | — | выплачен |
| 2020-01-10 | — | 147.19 RUB | — | выплачен |
| 2019-06-14 | — | 166.78 RUB | — | выплачен |
| 2018-12-21 | — | 137.38 RUB | — | выплачен |
| 2018-07-06 | — | 135.50 RUB | — | выплачен |
| 2017-09-15 | — | 115.51 RUB | — | выплачен |
| 2017-06-23 | — | 67.41 RUB | — | выплачен |
| 2016-12-23 | — | 126.12 RUB | — | выплачен |
| 2016-09-23 | — | 84.60 RUB | — | выплачен |
| 2016-06-17 | — | 42.30 RUB | — | выплачен |
| 2016-01-08 | — | 179.77 RUB | — | выплачен |
| 2015-10-09 | — | 88.40 RUB | — | выплачен |
| 2015-06-19 | — | 132.57 RUB | — | выплачен |
| 2014-12-30 | — | 152.07 RUB | — | выплачен |
| 2014-10-29 | — | 152.07 RUB | — | выплачен |
| 2014-10-10 | — | 78.30 RUB | — | выплачен |
| 2014-06-13 | — | 89.15 RUB | — | выплачен |
| 2013-08-09 | — | 46.06 RUB | — | выплачен |
Цена ПАО "Магнит", ао (MGNT) на 18.10.2026 — 1 746,00 ₽. С 19.10.2025 цена изменилась на -43,0%, за период минимум 1 461,50 ₽, максимум 3 377,00 ₽.
ПАО "Магнит", ао (MGNT) — последние дивиденды: 560,00 RUB, дата отсечки 09.01.2025 (выплачены). 412,13 RUB, дата отсечки 15.07.2024 (выплачены). 412,13 RUB, дата отсечки 11.01.2024 (выплачены).
Актуальных рекомендаций по дивидендам MGNT на данный момент нет. Последняя дата отсечки — 09.01.2025.
По последнему составу MGNT входит в индексы (вес в индексе): MOEXCN — 11,83%.