ПАО "ММК", ао (MAGN) — акция, торгуется на Московской бирже. Цена на 18.10.2026: 22,89 ₽. Входит в индексы: IMOEX (0,55%), MOEXMM (7,47%). Последние дивиденды: 2,49 RUB, дата отсечки 17.10.2024.
| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | — | 🚫 | за 2025 год | рекомендован |
| 2024-10-17 | — | 2.49 RUB | — | выплачен |
| 2024-06-10 | — | 2.75 RUB | — | выплачен |
| 2022-01-13 | — | 2.66 RUB | — | выплачен |
| 2021-09-27 | — | 3.53 RUB | — | выплачен |
| 2021-06-17 | — | 0.94 RUB | — | выплачен |
| 2021-01-14 | — | 2.39 RUB | — | выплачен |
| 2020-09-23 | — | 0.61 RUB | — | выплачен |
| 2020-06-17 | — | 1.51 RUB | — | выплачен |
| 2020-01-15 | — | 1.65 RUB | — | выплачен |
| 2019-10-15 | — | 0.69 RUB | — | выплачен |
| 2019-06-20 | — | 1.49 RUB | — | выплачен |
| 2019-06-11 | — | 1.40 RUB | — | выплачен |
| 2018-12-18 | — | 2.11 RUB | — | выплачен |
| 2018-10-09 | — | 1.59 RUB | — | выплачен |
| 2018-06-25 | — | 0.80 RUB | — | выплачен |
| 2018-06-13 | — | 0.81 RUB | — | выплачен |
| 2017-12-19 | — | 1.11 RUB | — | выплачен |
| 2017-10-10 | — | 0.87 RUB | — | выплачен |
| 2017-06-06 | — | 1.24 RUB | — | выплачен |
| 2016-10-11 | — | 0.72 RUB | — | выплачен |
| 2016-06-07 | — | 0.31 RUB | — | выплачен |
| 2015-10-09 | — | 0.58 RUB | — | выплачен |
| 2014-12-23 | — | 0.58 RUB | — | выплачен |
Цена ПАО "ММК", ао (MAGN) на 18.10.2026 — 22,89 ₽. С 19.10.2025 цена изменилась на -17,0%, за период минимум 15,62 ₽, максимум 32,88 ₽.
ПАО "ММК", ао (MAGN) — последние дивиденды: 2,49 RUB, дата отсечки 17.10.2024 (выплачены). 2,75 RUB, дата отсечки 10.06.2024 (выплачены). 2,66 RUB, дата отсечки 13.01.2022 (выплачены).
Актуальных рекомендаций по дивидендам MAGN на данный момент нет. Последняя дата отсечки — 17.10.2024.
По последнему составу MAGN входит в индексы (вес в индексе): IMOEX — 0,55%; MOEXMM — 7,47%.