Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2018-03-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2018-03-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: FIVE (Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation)), SFIN (ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао); Ушли: SFIN* (ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.14537 23673512900 0.46 0.922475
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13883 21586948000 0.48 0.486603
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.13778 850563255 0.46 0.922475
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.06257 158245476 0.38 0.922475
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.05428 3036306000 0.27 0.922475
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.04186 2178690700 0.32 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.03895 10598177817 0.11 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.03251 101911355 0.66 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02983 1998381575 0.48 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.02696 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.02592 35725994705 0.25 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02184 7364965630 0.34 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.01677 7701998235 0.73 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.01628 289364467 0.95 0.25
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01555 837718660 0.2 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.01493 2276401458 0.58 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.01416 5993227240 0.16 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.01138 104400000000 0.29 1
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.01134 271572872 0.41 0.5
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01117 1000000000 1 0.486603
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.01004 133561119 0.16 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00958 15193014862 0.16 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.00956 430115480 0.37 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.0093 1554875 0.32 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00862 11174330000 0.16 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00842 426288813551 0.25 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00784 129500000 0.25 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00743 620000000 0.21 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00715 1110616299 0.45 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00601 147508500 1 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00568 2574914954 0.32 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00425 9650000000 0.36 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00408 1274665323063 0.18 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00388 660497344 0.18 1
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00359 294120000 0.2 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00303 416270745 0.5 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00285 27079709866 0.22 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00278 63048706145 0.16 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.00253 1033135366 0.3 1
SFIN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00246 111637791 0.29 1
NMTP ПАО "НМТП", ао 0.00241 19259815400 0.15 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.0024 115996689 0.26 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.0023 739000000 0.34 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00204 179768227 0.27 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.00184 198827865141 0.11 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00167 136666665 0.21 1