Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2017-06-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2017-06-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: EPLN (ПАО "Европлан", ао), DSKY (ПАО "Детский мир", ао); Ушли: MTLRP (ПАО "Мечел", ап), RTKMP (ПАО "Ростелеком", ап)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.14882 23673512900 0.46 1
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13925 21586948000 0.48 0.758569
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.12238 850563255 0.46 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.06225 94561355 0.63 1
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.05971 3036306000 0.27 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.04688 158245476 0.33 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.03994 10598177817 0.11 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.03799 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.03073 35725994705 0.25 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.03046 2178690700 0.32 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02578 1998381575 0.48 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02514 7364965630 0.34 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.01803 7701998235 0.73 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0149 2278636493 0.57 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.01372 104400000000 0.29 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.01341 430112661 0.37 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01265 837718660 0.18 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.01258 5993227240 0.16 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.01158 285120019 0.95 0.25
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01075 1000000000 1 0.758569
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00976 1110616299 0.41 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00897 1554875 0.32 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00849 129500000 0.25 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00787 386255464890 0.23 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00669 2574914954 0.32 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00631 620000000 0.15 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00612 15193014862 0.13 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.00513 11174330000 0.13 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00501 147508500 1 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00499 1274665323063 0.21 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00492 9650000000 0.36 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00363 660497344 0.32 0.5
EPLN ПАО "Европлан", ао 0.00339 111637791 0.35 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00335 63048706145 0.18 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00332 179768227 0.42 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00331 416270745 0.45 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.00321 127545429 0.05 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.00289 1033135366 0.3 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00288 23879709866 0.25 1
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.00271 2936015891 0.06 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00264 739000000 0.34 1
BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0.00233 29788012 0.63 1
NMTP ПАО "НМТП", ао 0.00226 19259815400 0.15 1
AKRN ПАО "Акрон", ао 0.00217 40534000 0.16 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.00204 115996689 0.2 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.002 136666665 0.21 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.00187 195995579707 0.11 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.00175 103030215 0.33 0.5
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00156 39749359700 0.15 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.0015 124750000 0.46 1