ПАО "Акрон", ао (AKRN) — акция, торгуется на Московской бирже. Цена на 19.10.2026: 17 468,00 ₽. Входит в индексы: MOEXCH (38,58%). Последние дивиденды: 107,00 RUB, дата отсечки 09.06.2025.
| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | — | 107.00 RUB | — | выплачен |
| 2024-05-19 | — | 427.00 RUB | — | выплачен |
| 2022-03-09 | — | 240.00 RUB | — | выплачен |
| 2021-12-14 | — | 720.00 RUB | — | выплачен |
| 2021-10-11 | — | 30.00 RUB | — | выплачен |
| 2021-06-08 | — | 30.00 RUB | — | выплачен |
| 2020-06-09 | — | 275.00 RUB | — | выплачен |
| 2020-04-14 | — | 157.00 RUB | — | выплачен |
| 2019-12-11 | — | 101.00 RUB | — | выплачен |
| 2019-06-11 | — | 135.00 RUB | — | выплачен |
| 2019-03-22 | — | 130.00 RUB | — | выплачен |
| 2018-10-30 | — | 40.00 RUB | — | выплачен |
| 2018-06-14 | — | 185.00 RUB | — | выплачен |
| 2018-01-23 | — | 112.00 RUB | — | выплачен |
| 2017-09-26 | — | 235.00 RUB | — | выплачен |
| 2017-07-11 | — | 95.00 RUB | — | выплачен |
| 2016-09-20 | — | 155.00 RUB | — | выплачен |
| 2016-06-14 | — | 180.00 RUB | — | выплачен |
| 2015-06-02 | — | 139.00 RUB | — | выплачен |
| 2014-06-09 | — | 152.00 RUB | — | выплачен |
Цена ПАО "Акрон", ао (AKRN) на 19.10.2026 — 17 468,00 ₽. С 19.10.2025 цена изменилась на -1,3%, за период минимум 14 364,00 ₽, максимум 20 982,00 ₽.
ПАО "Акрон", ао (AKRN) — последние дивиденды: 107,00 RUB, дата отсечки 09.06.2025 (выплачены). 427,00 RUB, дата отсечки 19.05.2024 (выплачены). 240,00 RUB, дата отсечки 09.03.2022 (выплачены).
Актуальных рекомендаций по дивидендам AKRN на данный момент нет. Последняя дата отсечки — 09.06.2025.
По последнему составу AKRN входит в индексы (вес в индексе): MOEXCH — 38,58%.