Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2017-03-17. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2017-03-17 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: TRMK (ПАО "ТМК", ао), MTLRP (ПАО "Мечел", ап); Ушли: BANE (ПАО АНК "Башнефть", ао), VSMO (ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.149872 23673512900 0.46 1
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13973 21586948000 0.48 0.841658
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.12401 850563255 0.46 1
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.063486 3036306000 0.27 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.055881 94561355 0.63 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.049939 158245476 0.33 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.039644 10598177817 0.11 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.034305 12960541337338 0.39 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.029536 1554875 1 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.027142 1998381575 0.48 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.026965 35725994705 0.25 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.024414 2178690700 0.32 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.023676 7364965630 0.34 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.018369 7701998235 0.73 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.016475 2278636493 0.57 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.012812 837718660 0.18 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.012517 104400000000 0.29 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.011269 429155913 0.37 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.011095 5993227240 0.16 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01027 1000000000 1 0.841658
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.009247 285019019 0.95 0.25
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.008558 386255464890 0.23 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.008071 9650000000 0.36 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00798 129500000 0.25 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.007726 1110616299 0.41 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.006606 2574914954 0.32 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.006213 620000000 0.15 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.005883 1274665323063 0.21 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00582 15193014862 0.13 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.005517 11174330000 0.13 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.004356 190627747 0.05 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.003212 147508500 1 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.003162 660497344 0.32 0.5
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.003022 2936015891 0.06 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00301 63048706145 0.18 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.002899 179768227 0.42 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.002824 416270745 0.45 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.002594 23879709866 0.25 1
BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0.002483 29788012 0.63 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.002407 1033135366 0.3 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.002259 195995579707 0.11 1
AKRN ПАО "Акрон", ао 0.002251 40534000 0.16 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.002096 120000000 0.21 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.001887 113423948 0.2 1
NMTP ПАО "НМТП", ао 0.001869 19259815400 0.15 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.001663 103030215 0.33 0.5
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.001475 39749359700 0.15 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.001459 124750000 0.46 1
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.001149 138756915 0.6 1
RTKMP ПАО "Ростелеком", ап 0.000897 209565147 0.69 1