Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2016-12-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2016-12-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: MTLR (ПАО "Мечел", ао), NMTP (ПАО "НМТП", ао), MSNG (ПАО "Мосэнерго", ао); Ушли: LNTA (Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.)), NKNC (ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао), GCHE (ПАО "Группа Черкизово", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.913033
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.14011 21586948000 0.48 0.840383
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.126463 850563255 0.46 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0634198 94561355 0.63 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0608417 3036306000 0.27 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0549094 158245476 0.33 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0402105 10598177817 0.11 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.0355655 12960541337338 0.39 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.0280291 1554875 1 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0274469 2178690700 0.32 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0271389 35725994705 0.25 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0234815 7364965630 0.34 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0223924 1998381575 0.48 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0179079 7701998235 0.73 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0155847 2278636493 0.57 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0146872 837718660 0.18 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0116644 104400000000 0.29 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.010033 5993227240 0.14 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.00989044 1000000000 1 0.840383
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00846755 386255464890 0.23 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.00822977 284458784 0.95 0.25
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00767658 9650000000 0.36 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00706748 2574914954 0.32 1
BANE ПАО АНК "Башнефть", ао 0.0063856 147846489 0.12 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00636627 129500000 0.19 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00622466 1110616299 0.41 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00543326 1274665323063 0.21 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00534622 620000000 0.15 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.00507309 11174330000 0.13 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.00487512 427141648 0.37 0.5
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.00411668 190627747 0.05 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00408968 15193014862 0.1 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00347192 416270745 0.45 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00324473 63048706145 0.18 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00299557 147508500 1 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00298935 660497344 0.32 0.5
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.00298268 2936015891 0.06 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.0028553 179768227 0.42 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.00264422 195995579707 0.11 1
BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0.00262568 29788012 0.63 1
AKRN ПАО "Акрон", ао 0.00224878 40534000 0.16 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00217353 23879709866 0.21 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00207973 120000000 0.21 1
NMTP ПАО "НМТП", ао 0.00190534 19259815400 0.15 1
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00185383 39749359700 0.2 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.00181005 113423948 0.2 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.00167561 124750000 0.46 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.00157965 103030215 0.33 0.5
RTKMP ПАО "Ростелеком", ап 0.000917748 209565147 0.69 1
VSMO ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.00081826 11529538 0.1 0.5