Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2016-09-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2016-09-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: UPRO (ПАО "Юнипро", ао), UWGN (ПАО "НПК ОВК", ао); Ушли: UPRO* (ОАО "Э.ОН Россия", ао), TRMK (ПАО "ТМК", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.950873
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.14037 21586948000 0.48 0.879479
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.12234 850563255 0.46 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.06042 94561355 0.58 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.06027 3036306000 0.27 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.04877 158245476 0.3 1
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.04314 10598177817 0.11 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.03716 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0299 35725994705 0.25 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.02585 1554875 1 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02462 1998381575 0.48 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.02378 2178690700 0.32 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02024 7364965630 0.34 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.01976 7701998235 0.73 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.01772 2278636493 0.57 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.01308 284458784 0.3 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01217 837718660 0.18 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.01048 427132335 0.25 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.00963 1000000000 1 0.879479
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00847 9650000000 0.36 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.00811 5993227240 0.14 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00759 386255464890 0.23 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00727 2574914954 0.32 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.00683 129500000 0.19 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00668 620000000 0.15 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.00639 104400000000 0.2 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00617 660497344 0.32 1
BANE ПАО АНК "Башнефть", ао 0.00602 147846489 0.12 1
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.00535 2936015891 0.09 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00503 1274665323063 0.21 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00482 1110616299 0.41 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.00476 11174330000 0.13 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.00471 190627747 0.05 1
BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0.00395 29788012 0.63 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00394 15193014862 0.1 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00345 63048706145 0.18 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.0032 103030215 0.33 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00281 179768227 0.42 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00277 147508500 1 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.00268 486593730 0.1 1
AKRN ПАО "Акрон", ао 0.00255 40534000 0.16 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00242 120000000 0.21 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.00222 124750000 0.46 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.00217 195995579707 0.11 1
NKNC ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао 0.0021 1611256000 0.19 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00191 23879709866 0.18 1
UWGN ПАО "НПК ОВК", ао 0.00187 113423948 0.2 1
VSMO ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.00169 11529538 0.1 1
GCHE ПАО "Группа Черкизово", ао 0.00142 43963773 0.36 1
RTKMP ПАО "Ростелеком", ап 0.00098 209565147 0.69 1