Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2016-06-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2016-06-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: PLZL (ПАО "Полюс", ао), UPRO* (ОАО "Э.ОН Россия", ао), CBOM (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао); Ушли: EONR (ОАО "Э.ОН Россия", ао), PHST (ПАО "Фармстандарт", ао), MTLR (ОАО "Мечел", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.826871
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.140632 21586948000 0.48 0.89427
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.115124 850563255 0.46 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.061891 3036306000 0.27 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.054604 94561355 0.54 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.048863 158245476 0.3 1
ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 0.046012 10598177817 0.12 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.039583 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.034568 35725994705 0.25 1
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.030263 1554875 1 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.027377 2066413562 0.45 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.026682 7701998235 0.73 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.02409 2178690700 0.32 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.016268 2278636493 0.57 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.013663 7364965630 0.23 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.013258 284458784 0.3 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.011575 837718660 0.18 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.009368 1000000000 1 0.89427
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.009313 424751675 0.25 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.009198 2574914954 0.32 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.008349 9650000000 0.36 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.008261 5993227240 0.14 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.008113 129500000 0.19 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.007954 620000000 0.15 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.006428 386255464890 0.23 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.006074 660497344 0.32 1
BANE ПАО АНК "Башнефть", ао 0.005951 147846489 0.12 1
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.005173 2936015891 0.09 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.005109 190627747 0.05 1
BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0.004402 29788012 0.63 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.004278 11174330000 0.13 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.004259 1110616299 0.41 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.004217 104400000000 0.18 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.003984 1274665323063 0.21 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.003531 15193014862 0.1 1
UPRO* ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.003285 63048706145 0.18 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.002903 147508500 1 1
AKRN ОАО "Акрон", ао 0.002818 40534000 0.16 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.002756 103030215 0.33 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.002524 179768227 0.42 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.002487 486593730 0.1 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.002014 124750000 0.46 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.002009 120000000 0.17 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.001924 23879709866 0.18 1
NKNC ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао 0.001788 1611256000 0.19 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.001639 161078853310 0.14 1
GCHE ПАО "Группа Черкизово", ао 0.001596 43963773 0.36 1
VSMO ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.001595 11529538 0.1 1
RTKMP ПАО "Ростелеком", ап 0.001214 209565147 0.69 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.001031 991907260 0.19 1