Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2016-03-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2016-03-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.841824
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.128297 21586948000 0.48 1
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.12161 850563255 0.46 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0629181 94561355 0.54 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0612833 3036306000 0.27 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.050222 158245476 0.3 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.0429323 12960541337338 0.39 1
ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 0.0423254 10598177817 0.12 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0406178 35725994705 0.25 1
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.0321709 1554875 1 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0287541 7701998235 0.73 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0260826 2178690700 0.32 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0250718 2066413562 0.45 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0148794 2278636493 0.57 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0136233 7364965630 0.23 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.012825 837718660 0.21 1
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.00957982 282161148 0.3 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.00937349 620000000 0.15 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.00889869 1000000000 1 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.00847657 424650138 0.25 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00846693 2574914954 0.32 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.00794663 129500000 0.19 1
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.00771978 2936015891 0.14 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.00714606 5993227240 0.14 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.00696471 9650000000 0.36 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00693915 386255464890 0.23 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00611939 660497344 0.32 1
BANE ПАО АНК "Башнефть", ао 0.00538301 147846489 0.12 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00442338 15193014862 0.1 1
BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0.00402508 29788012 0.63 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.00348663 11174330000 0.14 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.00345756 104400000000 0.18 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.00328313 63048706145 0.18 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0031749 147508500 1 1
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00308064 120000000 0.17 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00300874 1110616299 0.41 1
AKRN ОАО "Акрон", ао 0.00282931 40534000 0.16 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.0023987 486593730 0.1 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.00233703 103030215 0.33 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00211348 179768227 0.42 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00211128 1274665323063 0.21 1
GCHE ПАО "Группа Черкизово", ао 0.00186076 43963773 0.36 1
DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0.00180488 124750000 0.46 1
NKNC ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао 0.00167563 1611256000 0.19 1
VSMO ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.00167439 11529538 0.1 1
PHST ПАО "Фармстандарт", ао 0.00152855 37792603 0.34 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.00149503 991907260 0.25 1
RSTI ПАО "Россети", ао 0.00140055 161078853310 0.14 1
MTLR ОАО "Мечел", ао 0.00111947 416270745 0.35 1
RTKMP ПАО "Ростелеком", ап 0.00108345 209565147 0.69 1