Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2024-09-20. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2024-09-20 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: YDEX (МКПАО "ЯНДЕКС", ао), ASTR (ПАО "Группа Астра", ао); Ушли: SGZH (ПАО ГК "Сегежа", ао)
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.15 692865762 0.55 0.332302
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.1258 21586948000 0.48 0.247433
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.111761 23673512900 0.5 0.4
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0633506 2178690700 0.32 0.8
YDEX МКПАО "ЯНДЕКС", ао 0.0409549 379453795 0.15 1
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0399874 15286339700 0.32 0.4
TCSG МКПАО "ТКС Холдинг", ао 0.0362242 199305492 0.56 0.7
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0357248 3036306000 0.21 0.3
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0283073 35725994705 0.25 0.7
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0279112 136069400 0.22 0.4
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0259291 7701998235 0.73 0.5
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0241995 1000000000 1 0.494865
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0214162 10598177817 0.11 0.2
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.018279 837718660 0.23 0.4
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0144302 660497344 0.21 0.8
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0141628 104400000000 0.32 0.6
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0128918 5993227240 0.21 0.4
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции 0.0125297 216413733 0.33 0.3
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0118751 271572872 0.41 0.2
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0117065 147508500 1 0.7
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0114893 2276401458 0.65 0.2
RUAL МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", ао 0.0114567 15193014862 0.18 0.7
MAGN ПАО "ММК", ао 0.0110504 11174330000 0.2 0.6
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0104186 101911355 0.37 0.3
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.00972433 7364965630 0.34 0.4
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00968491 3282997929 0.29 0.7
MTSS ПАО "МТС", ао 0.00903564 1998381575 0.41 0.3
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.00807217 5369933893 0.17 0.5
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00766153 136666665 0.24 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00721408 3975771215 0.25 0.8
POSI ПАО "Группа Позитив", ао 0.00670943 66000000 0.21 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00646052 129500000 0.26 0.2
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00643144 33429709866 0.22 0.7
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.005839 9650000000 0.33 0.6
VKCO МКПАО "ВК", ао 0.00572987 227874940 0.47 0.8
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00560289 155487500 0.37 0.4
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.00501831 457544031 0.27 0.6
FLOT ПАО "Совкомфлот", ао 0.00460309 2374993901 0.16 0.7
FEES ПАО "ФСК - Россети", ао 0.00387319 2113460101477 0.18 0.6
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао 0.00334072 638848896 0.14 0.6
ASTR ПАО "Группа Астра", ао 0.00319411 210000000 0.15 1
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00275325 39749359700 0.2 0.8
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС, ДР иностранного эмитента 0.00268873 178318259 0.56 0.3
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.0026584 63048706145 0.16 0.8
SELG ПАО "Селигдар", ао 0.00242469 1030000000 0.25 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00220346 416270745 0.43 0.6
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00198602 444793377038 0.15 0.3
LEAS ПАО "ЛК "Европлан", ао 0.00195571 120000000 0.13 1
SMLT ПАО "ГК "Самолет", ао 0.00186976 61579358 0.09 0.9
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.00140795 138756915 0.6 0.8