Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2024-06-21. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2024-06-21 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: LEAS (ПАО "ЛК "Европлан", ао)
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.15 692865762 0.55 0.314106
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.125716 21586948000 0.48 0.228113
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.101145 23673512900 0.5 0.4
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0658708 2178690700 0.32 0.8
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0483745 15286339700 0.32 0.4
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0349985 3036306000 0.21 0.3
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0327115 7701998235 0.73 0.5
TCSG МКПАО "ТКС Холдинг", ао 0.0320976 199305492 0.56 0.6
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0306064 35725994705 0.25 0.7
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0249702 136069400 0.22 0.4
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0242839 1000000000 1 0.456226
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0234624 837718660 0.23 0.4
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0222643 10598177817 0.11 0.2
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0166968 5993227240 0.21 0.4
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0158169 660497344 0.21 0.8
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции 0.0150559 216413733 0.33 0.3
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0143854 101911355 0.37 0.3
RUAL МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", ао 0.0140838 15193014862 0.18 0.7
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0136945 104400000000 0.32 0.6
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0127917 7364965630 0.34 0.4
MAGN ПАО "ММК", ао 0.0127704 11174330000 0.2 0.6
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0121119 1998381575 0.41 0.3
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0120498 147508500 1 0.7
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0120086 2276401458 0.65 0.2
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0105174 271572872 0.41 0.2
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.0104825 3282997929 0.29 0.7
VKCO МКПАО "ВК", ао 0.00822222 227874940 0.47 0.8
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00804604 136666665 0.25 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00778798 9650000000 0.33 0.6
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.00768308 26849669465190 0.17 0.5
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00735621 3975771215 0.25 0.8
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00678106 129500000 0.26 0.2
POSI ПАО "Группа Позитив", ао 0.00670323 66000000 0.21 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00634979 155487500 0.37 0.4
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00618894 33429709866 0.22 0.7
FLOT ПАО "Совкомфлот", ао 0.00563024 2374993901 0.16 0.7
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.00404032 461879831 0.3 0.5
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао 0.00397073 638848896 0.14 0.6
FEES ПАО "ФСК - Россети", ао 0.00395229 2113460101477 0.18 0.6
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00393613 416270745 0.43 0.6
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС, ДР иностранного эмитента 0.00374197 178318259 0.56 0.3
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00331941 39749359700 0.2 0.8
SMLT ПАО "ГК "Самолет", ао 0.00294041 61579358 0.1 0.9
SELG ПАО "Селигдар", ао 0.00283775 1030000000 0.25 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00263426 63048706145 0.16 0.8
LEAS ПАО "ЛК "Европлан", ао 0.0025574 120000000 0.13 1
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.00246861 138756915 0.6 0.8
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00216349 444793377038 0.15 0.3
SGZH ПАО ГК "Сегежа", ао 0.00172134 15690000000 0.25 0.9