Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2024-02-27. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2024-02-27 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Ушли: QIWI (КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation))
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.145003 692865762 0.55 0.30279
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.129431 21586948000 0.48 0.245439
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.112912 23673512900 0.5 0.335198
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0612216 152863397 0.37 0.418997
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0577218 2178690700 0.32 0.670395
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0309816 35725994705 0.25 0.681073
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0304516 3036306000 0.21 0.2
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0295406 7701998235 0.73 0.486481
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0250144 1000000000 1 0.490878
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0235824 10598177817 0.11 0.2
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.023183 136069400 0.22 0.4
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0217108 837718660 0.23 0.4
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.020448 660497344 0.21 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0195611 101911355 0.37 0.4
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.0185597 326342270 0.98 0.1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0174603 5993227240 0.21 0.4
RUAL МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", ао 0.0168254 15193014862 0.18 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0157657 104400000000 0.35 0.6
MAGN ПАО "ММК", ао 0.0127671 11174330000 0.2 0.6
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0126712 7364965630 0.34 0.4
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0123044 1998381575 0.41 0.3
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.010669 147508500 1 0.586596
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.0102735 3282997929 0.29 0.7
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.010057 2276401458 0.64 0.2
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции 0.00950496 216413733 0.4 0.2
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.00949777 26849669465190 0.17 0.5
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00938979 271572872 0.41 0.2
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00825705 136666665 0.25 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00810793 129500000 0.26 0.2
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.0072874 33429709866 0.22 0.7
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00663998 155487500 0.37 0.4
FLOT ПАО "Совкомфлот", ао 0.00645665 2374993901 0.16 0.7
TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент депозитарных расписок - JPMorgan Chase Bank) 0.00635986 199305492 0.58 0.1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.0058387 9650000000 0.32 0.6
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00534014 3975771215 0.25 0.8
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.0053375 416270745 0.43 0.6
FEES ПАО "ФСК - Россети", ао 0.00486211 2113460101477 0.18 0.6
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.00427996 138756915 0.6 0.8
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао 0.00417289 638848896 0.14 0.6
VKCO МКПАО "ВК", ао 0.0041229 226146782 0.53 0.3
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00379326 39749359700 0.2 0.8
SMLT ПАО "ГК "Самолет", ао 0.00354146 61579358 0.1 0.9
POSI ПАО "Группа Позитив", ао 0.00343477 66000000 0.13 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00310868 63048706145 0.16 0.8
SELG ПАО "Селигдар", ао 0.00289273 1030000000 0.25 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00263044 444793377038 0.15 0.3
SGZH ПАО ГК "Сегежа", ао 0.00244076 15690000000 0.25 0.9
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС, ДР иностранного эмитента 0.00243688 178740916 0.57 0.2
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.00214838 473626239 0.72 0.1