Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2023-12-22. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2023-12-22 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: FLOT (ПАО "Совкомфлот", ао), MTLR (ПАО "Мечел", ао), MTLRP (ПАО "Мечел", ап), SMLT (ПАО "ГК "Самолет", ао), MSNG (ПАО "Мосэнерго", ао)
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.15 692865762 0.55 0.30279
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.12579 21586948000 0.48 0.245439
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.115799 23673512900 0.5 0.335198
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0710326 152863397 0.37 0.418997
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0533348 2178690700 0.32 0.670395
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0344367 3036306000 0.21 0.2
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0343487 35725994705 0.25 0.681073
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0288198 7701998235 0.73 0.486481
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0244504 10598177817 0.11 0.2
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0242096 1000000000 1 0.490878
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0232722 136069400 0.22 0.4
RUAL МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", ао 0.0179613 15193014862 0.18 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0175177 837718660 0.23 0.4
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0172142 101911355 0.37 0.4
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0167846 660497344 0.21 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0163718 104400000000 0.35 0.6
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0155269 5993227240 0.21 0.4
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.0145157 326342270 0.98 0.1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.012219 11174330000 0.2 0.6
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0116805 7364965630 0.34 0.4
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0111959 1998381575 0.41 0.3
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0103926 2276401458 0.64 0.2
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00983372 147508500 1 0.586596
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00968193 3282997929 0.29 0.7
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.00966521 26849669465190 0.17 0.5
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0088527 136666665 0.25 1
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции 0.0088078 216413733 0.4 0.2
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00850572 271572872 0.41 0.2
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00816086 129500000 0.26 0.2
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00715711 33429709866 0.22 0.7
TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент депозитарных расписок - JPMorgan Chase Bank) 0.0069715 199305492 0.58 0.1
FLOT ПАО "Совкомфлот", ао 0.00607553 2374993901 0.16 0.7
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00597075 1554875 0.37 0.4
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00562876 416270745 0.43 0.6
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00535026 9650000000 0.32 0.6
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00516631 3975771215 0.25 0.8
FEES ПАО "ФСК - Россети", ао 0.00492382 2113460101477 0.18 0.6
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао 0.00433624 638848896 0.14 0.6
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.00426489 138756915 0.6 0.8
VKCO МКПАО "ВК", ао 0.00395284 226146782 0.53 0.3
SMLT ПАО "ГК "Самолет", ао 0.0039039 61579358 0.1 0.9
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00333438 39749359700 0.2 0.8
POSI ПАО "Группа Позитив", ао 0.00320526 66000000 0.13 1
SELG ПАО "Селигдар", ао 0.0031404 1030000000 0.25 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.00292553 473626239 0.72 0.1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00292311 63048706145 0.16 0.8
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00285273 444793377038 0.15 0.3
QIWI КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00284238 52299453 0.59 1
SGZH ПАО ГК "Сегежа", ао 0.00262424 15690000000 0.25 0.9
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС, ДР иностранного эмитента 0.00206779 178740916 0.57 0.2