Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2019-09-20. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2019-09-20 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: LSRG (ПАО "Группа ЛСР", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.639001
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13839 21586948000 0.48 0.641559
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.134324 715000000 0.54 0.696483
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0625645 158245476 0.38 0.696483
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.0531119 292567655 0.96 0.826922
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0531119 3036306000 0.21 0.696483
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0449796 2178690700 0.32 0.935023
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.044052 10598177817 0.11 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0247918 101911355 0.71 1
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0237638 271572872 0.41 1
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.022765 35725994705 0.25 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0222405 1998381575 0.45 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.0189528 470183404 0.45 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0172665 7364965630 0.34 1
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0168341 7701998235 0.73 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0156007 837718660 0.2 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0152094 133561119 0.16 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0137237 104400000000 0.33 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0132526 5993227240 0.16 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.0125682 12960541337338 0.27 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0116098 1000000000 1 0.641559
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0116001 2276401458 0.58 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0081323 147508500 1 0.935023
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00765966 129500000 0.25 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00694854 1554875 0.32 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00694598 11174330000 0.16 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.006198 2574914954 0.32 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00603793 15193014862 0.16 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00463995 1110616299 0.41 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00427554 660497344 0.18 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00412736 426288813551 0.19 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00378153 1274665323063 0.18 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00343891 9650000000 0.33 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.00306737 103030215 0.42 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.0026966 27079709866 0.18 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.0025478 63048706145 0.16 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00210441 739000000 0.34 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.00208363 487929660 0.21 1
SFIN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00187706 111637791 0.37 1
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00140986 294120000 0.09 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00131526 179768227 0.17 1